weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 45,59 | 497 | 1. Masters (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | +1,47% | |
100 F | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:23,93 | 439 | 1. Masters (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | −0,93% | |
200 L | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 03:31,57 | 450 | 1. Masters-Wertung (Jg. 1983 u.ä. (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | +1,34% | |
400 F | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 06:19,21 | 454 | 1. Masters-Wertung (Jg. 1983 u.ä. (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:30,61 (348) +6,96% 200: 03:09,24 (399) +2,77% | −1,13% |
100 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:42,53 | 458 | 1. Masters (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | +5,76% | |
100 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:44,83 | 362 | 1. Masters (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | +1,42% | |
100 L | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:38,49 | 401 | 1. Masters (1900 - 1983) 1. Offene Wertung | +2,44% | |
100 F | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 01:51,53 | 136 | 2. Masters (1900 - 1983) 7. Offene Wertung | BZ | |
50 R | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 01:00,23 | 135 | 3. Masters (1900 - 1983) 7. Offene Wertung | BZ | |
50 S | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 53,12 | 138 | 1. Masters (1900 - 1983) 4. Offene Wertung | BZ | |
50 F | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 51,33 | 134 | 3. Masters (1900 - 1983) 7. Offene Wertung | BZ | |
50 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | DQ | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 01:10,13 | 71 | 4. Offene Klasse (1984 - 2005) 9. Offene Wertung | +2,86% | |
100 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 02:17,31 | 128 | 3. Offene Klasse (1984 - 2005) 11. Offene Wertung | +6,42% | |
50 F | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 01:01,53 | 71 | 4. Offene Klasse (1984 - 2005) 8. Offene Wertung | +6,05% | |
100 B | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 02:04,01 | 183 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 10. Offene Wertung | +10,79% | |
100 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 01:30,62 | 254 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 4. Offene Wertung | +9,62% | |
50 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 38,58 | 316 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 2. Offene Wertung | +7,62% | |
200 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 03:20,41 | 245 | 1. Offene Klasse (Jg. 1984-2005) (1984 - 2005) 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:32,55 (239) +11,95% | +3,47% |
50 R | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 46,68 | 290 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 5. Offene Wertung | +1,10% | |
100 R | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 01:47,83 | 227 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 7. Offene Wertung | −2,81% | |
50 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:23,23 | 66 | 3. Offene Klasse (1984 - 2005) 9. Offene Wertung | +12,64% | |
100 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 03:18,59 | 51 | 4. Offene Klasse (1984 - 2005) 13. Offene Wertung | +11,02% | |
50 R | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:57,19 | 20 | 6. Offene Klasse (1984 - 2005) 12. Offene Wertung | +39,31% | |
50 F | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:23,70 | 37 | 6. Offene Klasse (1984 - 2005) 12. Offene Wertung | +9,50% | |
50 B | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 59,13 | 382 | 2. Masters (1900 - 1983) 3. Offene Wertung | +9,52% | |
100 R | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 02:11,35 | 280 | 1. Masters (1900 - 1983) 4. Offene Wertung | +2,76% | |
100 B | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 02:12,05 | 363 | 2. Masters (1900 - 1983) 3. Offene Wertung | +8,38% | |
50 R | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 59,59 | 306 | 1. Masters (1900 - 1983) 3. Offene Wertung | −0,22% | |
50 F | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 50,85 | 266 | 2. Masters (1900 - 1983) 4. Offene Wertung | −3,26% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 F | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 02:23,73 | 357 | 3. Jugend-Wertung (Jgd. A/B) (2006 - 2009) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:07,61 (332) +8,21% | +3,16% |
100 F | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 01:04,10 | 390 | 1. Jugend B (2008 - 2009) 2. Offene Wertung | +2,59% | |
200 L | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 02:56,99 | 267 | 4. Jugend-Wertung (Jgd. A/B) (2006 - 2009) 6. Offene Wertung | −2,86% | |
400 F | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 05:19,84 | 325 | 3. Jugend-Wertung (Jgd. A/B) (2006 - 2009) 3. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:16,33 (231) +22,17% 200: 02:38,96 (264) +14,09% | +2,65% |
50 F | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 28,84 | 381 | 1. Jugend B (2008 - 2009) 2. Offene Wertung | +0,87% | |
100 L | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 01:18,77 | 244 | 1. Jugend B (2008 - 2009) 1. Offene Wertung | −0,60% | |
100 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 03:25,13 | 91 | 1. Jugend C (2010 - 2011) 6. Offene Wertung | +12,89% | |
50 R | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:40,57 | 54 | 1. Jugend C (2010 - 2011) 2. Offene Wertung | +8,50% | |
50 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | DQ | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:25,42 | 57 | 1. Jugend C (2010 - 2011) 9. Offene Wertung | +8,18% | |
100 R | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | DQ | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 59,65 | 199 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) 1. Offene Wertung | +0,18% | |
50 F | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 49,45 | 195 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) 4. Offene Wertung | −7,34% | |
100 F | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 02:09,33 | 133 | 4. Offene Klasse (1984 - 2005) 9. Offene Wertung | +10,45% |