Datum: | 08.10.2023 |
Ort: | Salzgitter-Lebenstedt |
Veranstalter: | Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V. |
Ausrichter: | Kreisschwimmverband Salzgitter e.V. |
Teilnehmer: | international |
amtlich: | Ja |
National Series: | Ja |
Bahnlänge: | 25m |
Bahnen: | 6 |
Zeitnahme: | Automatik |
Schwimmbad: | Halle |
Bad: | Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt |
Adresse: | Zum Salzgittersee 25, 38226 Salzgitter-Lebenstedt |
Meldeschluss: | 14.09.2023 |
Link Meldetool: | |
Ausschreibung: | |
Wettkampfdefinitionsdatei: | |
Protokoll: | |
LEN2: | |
DSV: | |
IPC: | |
weitere Dateien: | |
| |
Bemerkungen: | |