Startseite


Name:Anna Kähler
DBS-ID:101452
DSV-ID:
IPC-ID:
Geschlecht:weiblich
Jahrgang:2004
Aktueller Verein:Es wird lediglich der Verein angezeigt,
bei dem derzeit das Startrecht besteht.
Alstersport e.V.
Staatsangehörigkeit:Deutschland (GER)Deutschland (GER)
Startrecht seit:
Startklasse (S/SB/SM):C  14   /   C  14   /   C  14
Exceptions: 0keine
Klassifizierung:national
gültig bis:
Bemerkungen:

      

Ergebnisse

Jahr:

25m Bahn:

StreckeRundeZeitPunktePlatzierungZwischenzeitenOrtMonat
  50 FEntscheidung  01:01,0174    4. Frauen (1987 - 2006)   LübbeckeApr
 100 FEntscheidung  02:26,6956    7. Frauen (1987 - 2006)   LübbeckeApr
  50 BEntscheidung  01:06,82106    2. Frauen (1987 - 2006)   LübbeckeApr
  50 REntscheidung  01:13,8661    4. Frauen (1987 - 2006)   LübbeckeApr

50m Bahn:

StreckeRundeZeitPunktePlatzierungZwischenzeitenOrtMonat
  50 BEntscheidung  01:05,50113    31. Offene Wertung   StuttgartMär
  50 FEntscheidung  01:03,0967    70. Offene Wertung   StuttgartMär
 100 FEntscheidung  02:23,2660    54. Offene Wertung   StuttgartMär
  50 REntscheidung  01:04,4493    60. Offene Wertung   StuttgartMär

Staffelstarts (nur Startschwimmer gültig für Bestenliste; Mixed-Staffeln nicht gültig für Bestenliste):

Keine Ergebnisse vorhanden!