weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 50,46 | 23 | 3. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 31,70 | 90 | 1. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 F | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 37,50 | 31 | 4. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
50 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:22,08 | 57 | 2. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 17,66 | 253 | 1. Jugend B (2008 - 2009) | +1,15% |
50 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 41,81 | 311 | 1. Jugend B (2008 - 2009) | −15,71% |
50 B | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 58,17 | 147 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
50 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 39,47 | 249 | 1. Jugend B (2008 - 2009) | −15,51% |
25 F | Entscheidung | Grewe, Charleen | 2011 | 36,03 | 32 | 5. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
25 B | Entscheidung | Grewe, Charleen | 2011 | 34,33 | 71 | 2. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
50 B | Entscheidung | Grewe, Charleen | 2011 | 01:16,55 | 70 | 6. Jugend C (2010 - 2011) | +5,98% |
25 R | Entscheidung | Grewe, Charleen | 2011 | 30,28 | 81 | 2. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
50 F | Entscheidung | Grewe, Charleen | 2011 | 55,77 | 96 | 5. Jugend C (2010 - 2011) | −6,60% |
25 F | Entscheidung | Janz, Stella-Marie | 2008 | 01:32,69 | 59 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
25 B | Entscheidung | Janz, Stella-Marie | 2008 | NT | 0 | ||
25 R | Entscheidung | Janz, Stella-Marie | 2008 | 01:37,34 | 75 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 33,95 | 103 | 1. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 34,29 | 213 | 1. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
50 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:15,25 | 219 | 1. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 R | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 47,74 | 72 | 3. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 F | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 19,64 | 184 | 1. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 R | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 58,72 | 112 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | −5,62% |
25 B | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | DQ | 0 | ||
50 B | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 01:01,16 | 127 | 4. Jugend D (2012 - 2013) | −12,52% |
50 F | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 43,08 | 191 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | −21,26% |
25 F | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | NT | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | NT | 0 | ||
50 B | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | NT | 0 | ||
25 R | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | NT | 0 | ||
25 F | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 33,54 | 37 | 3. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
50 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 01:11,54 | 62 | 1. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 B | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 01:03,66 | 10 | 4. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
25 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 30,19 | 75 | 2. Jugend E (2014 - 2015) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 22,72 | 119 | 1. Jugend D (2012 - 2013) | +0,40% |
50 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 40,42 | 160 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | −5,86% |
25 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 18,79 | 145 | 1. Jugend D (2012 - 2013) | +9,37% |
50 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 51,79 | 111 | 4. Jugend D (2012 - 2013) | −3,90% |
25 B | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 25,98 | 105 | 2. Jugend D (2012 - 2013) | +5,18% |
25 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 18,82 | 144 | 2. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
50 R | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 48,38 | 136 | 4. Jugend C (2010 - 2011) | −4,84% |
25 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 23,48 | 142 | 1. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
50 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 42,83 | 134 | 3. Jugend C (2010 - 2011) | −13,80% |
25 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 26,25 | 57 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 R | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:10,53 | 51 | 8. Jugend D (2012 - 2013) | +8,26% |
25 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 25,19 | 141 | 1. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 54,34 | 154 | 2. Jugend D (2012 - 2013) | −5,23% |
50 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 54,49 | 71 | 5. Jugend D (2012 - 2013) | −6,29% |
25 F | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | 25,72 | 67 | 2. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 R | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | 01:06,56 | 70 | 6. Jugend D (2012 - 2013) | −2,57% |
25 B | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | 01:01,43 | 9 | 4. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
25 R | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | 30,11 | 69 | 2. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 F | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | 58,08 | 64 | 7. Jugend D (2012 - 2013) | −9,71% |
100 L | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 01:24,37 | 230 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | −0,77% |
25 F | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 14,16 | 339 | 1. Jugend B (2008 - 2009) | +4,58% |
50 R | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 38,26 | 275 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | +1,16% |
25 B | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 17,78 | 327 | 1. Jugend B (2008 - 2009) | +0,51% |
50 B | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 38,32 | 359 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | +0,66% |
50 F | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 30,50 | 373 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | −0,07% |
25 F | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | 40,34 | 17 | 6. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 R | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | 01:54,23 | 13 | 11. Jugend D (2012 - 2013) | +13,53% |
25 R | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | 50,33 | 14 | 4. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 F | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | 01:39,36 | 12 | 10. Jugend D (2012 - 2013) | −3,55% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus Glander, Skadi-Elisabeth | 2008 2009 | 02:43,49 | 220 | 3. Staffelwertung Jgd. A/B/Jun. (2004 - 2009) |
4x 50 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro Spriewald, Hannah Jung, Darius | 2012 2012 2011 | 02:56,45 | 149 | 1. Staffelwertung Jgd. C-E (2010 - 2015) |