Name: | Charleen Grewe |
DBS-ID: | 101720 |
DSV-ID: | |
IPC-ID: | |
Geschlecht: | weiblich |
Jahrgang: | 2011 |
Aktueller Verein:Es wird lediglich der Verein angezeigt, bei dem derzeit das Startrecht besteht. | MFZK-Schwerin |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland (GER) |
Startrecht seit: | |
Startklasse (S/SB/SM): | R 14 / R 14 / R 14 |
Exceptions: | 0keine |
Klassifizierung: | national |
gültig bis: | 31.12.2025 |
Bemerkungen: |