weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 F | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 06:39,72 | 388 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:32,36 (329) +6,61% 200: 03:16,23 (358) +2,77% | +2,08% |
200 L | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 03:36,60 | 419 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 1. Offene Wertung | +0,22% | |
100 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:43,93 | 440 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 2. Offene Wertung | +3,41% | |
50 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 47,12 | 341 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 2. Offene Wertung | −1,49% | |
200 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 03:48,35 | 422 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 3. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:51,73 (354) +11,17% | +3,80% |
50 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 48,29 | 418 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 3. Offene Wertung | +6,95% | |
200 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 04:01,56 | 313 | 1. Masters 1 (1974 - 1983) 2. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:53,69 (284) +4,40% | +1,01% |
50 R | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 01:08,33 | 77 | 27. Offene Wertung | −0,63% | |
50 F | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 58,65 | 82 | 33. Offene Wertung | −4,19% | |
100 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 02:15,85 | 132 | 21. Offene Wertung | −1,96% | |
50 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 01:01,50 | 136 | 24. Offene Wertung | −0,60% | |
50 R | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 47,84 | 270 | 12. Offene Wertung | −4,18% | |
50 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 37,85 | 335 | 14. Offene Wertung | +5,14% | |
100 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 01:32,69 | 238 | 10. Offene Wertung | +6,09% | |
50 B | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 01:00,47 | 151 | 23. Offene Wertung | +24,14% | |
200 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 03:36,25 | 195 | 17. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:41,03 (183) +15,63% | BZ |
50 F | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:20,91 | 41 | 38. Offene Wertung | +9,47% | |
100 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 03:09,69 | 58 | 26. Offene Wertung | +2,21% | |
200 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 07:21,98 | 47 | 14. Offene Wertung | Ansehen 100: 05:18,84 (12) +71,81% | BZ |
50 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:35,18 | 44 | 31. Offene Wertung | +15,72% | |
50 R | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | 01:34,50 | 38 | 30. Offene Wertung | +12,33% | |
50 R | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine | 2003 | 36,46 | 610 | 1. Offene Wertung | +0,39% | |
50 F | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine | 2003 | 33,83 | 469 | 3. Offene Wertung | +7,81% | |
200 R | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine | 2003 | 03:17,56 | 366 | 3. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:33,92 (344) +14,16% | +2,41% |
100 R | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine | 2003 | 01:25,26 | 460 | 1. Offene Wertung | +3,63% | |
50 B | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine | 2003 | 41,98 | 451 | 1. Offene Wertung | +11,00% | |
200 L | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 04:29,97 | 307 | 1. Masters 2 (1964 - 1973) 9. Offene Wertung | −2,35% | |
100 B | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 02:11,40 | 368 | 1. Masters 2 (1964 - 1973) 5. Offene Wertung | +6,90% | |
200 B | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 04:51,58 | 347 | 1. Masters 2 (1964 - 1973) 6. Offene Wertung | Ansehen 100: 02:23,61 (295) +16,83% | +5,89% |
50 S | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 57,44 | 249 | 1. Masters 2 (1964 - 1973) 9. Offene Wertung | +0,53% | |
50 B | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 01:03,64 | 318 | 1. Masters 2 (1964 - 1973) 7. Offene Wertung | +16,36% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 F | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 05:27,82 | 302 | 1. Jugend B (2008 - 2009) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:14,72 (246) +16,33% 200: 02:39,34 (262) +12,01% | +7,38% |
200 R | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 03:01,31 | 235 | 3. Jugend B (2008 - 2009) 6. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:27,48 (205) −5,21% | −3,50% |
200 B | Entscheidung | Gallisch, Noah | 2008 | 03:27,37 | 224 | 2. Jugend B (2008 - 2009) 8. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:41,38 (176) +6,21% | −1,89% |
50 R | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:32,96 | 66 | 9. Jugend C (2010 - 2011) 24. Offene Wertung | −15,29% | |
50 F | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:22,63 | 62 | 3. Jugend C (2010 - 2011) 17. Offene Wertung | −7,29% | |
100 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 03:06,06 | 116 | 7. Jugend C (2010 - 2011) 19. Offene Wertung | BZ | |
50 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:21,14 | 130 | 5. Jugend C (2010 - 2011) 17. Offene Wertung | −1,26% | |
50 R | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 56,19 | 231 | 11. Offene Wertung | −4,48% | |
50 F | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 48,29 | 207 | 9. Offene Wertung | −0,21% | |
200 R | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | DQ | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | DQ | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 02:02,37 | 152 | 10. Offene Wertung | +8,56% | |
100 R | Entscheidung | Lorite Risquez, Aidan | 2000 | 02:17,93 | 171 | 8. Offene Wertung | +5,85% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Gallisch, Janine Schulz, Anna Josephine Kirschbaum, Lara Simin Gallisch, Noah | 1981 2003 2001 2008 | 05:25,05 | 334 | 2. Offene Staffelwertung |
4x100 L | Entscheidung | Schulz, Anna Josephine Gallisch, Janine Sopp, Mirza Gallisch, Noah | 2003 1981 1971 2008 | 06:45,95 | 283 | 2. Offene Staffelwertung |