weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 35,40 | 717 | 90. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 17,76 (517) BZ | −5,88% |
| 200 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 02:41,92 | 722 | 48. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 18,49 (458) BZ 50: 37,95 (582) +1,25% 100: 01:19,11 (618) +1,18% | −2,90% |
| 100 L | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:18,10 | 562 | 91. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 16,25 (449) BZ | −2,37% |
| 100 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:15,68 | 706 | 50. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 18,13 (486) BZ 50: 37,13 (621) −0,94% | −3,32% |
| 50 S | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 34,84 | 500 | 99. Vorlaufwertung (2013 und älter) | Ansehen 25: 16,20 (453) BZ | −8,61% |
| 200 L | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 02:47,07 | 656 | 62. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 16,46 (432) BZ 50: 36,31 (442) −4,21% | −0,84% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 31,20 | 816 | 1. DBS Wertung (2014 und älter) 56. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 14,31 (770) BZ | −1,92% |
| 200 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:31,81 | 801 | 1. DBS Wertung (2014 und älter) 29. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 15,08 (658) BZ 50: 32,31 (735) +1,60% 100: 01:10,71 (738) +2,57% | +0,52% |
| 200 L | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:24,64 | 760 | 1. DBS Wertung (2014 und älter) 57. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 13,52 (629) BZ 50: 30,59 (597) +1,39% | +0,87% |
| 100 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:09,03 | 793 | 1. DBS Wertung (2014 und älter) 47. Vorlaufwertung (2014 und älter) | Ansehen 25: 14,53 (736) BZ 50: 31,83 (768) +0,09% | +0,13% |