weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 R | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | 01:14,87 | 46 | 13. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 100 B | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | 04:09,95 | 16 | 11. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 100 R | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | 02:39,64 | 45 | 4. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 50 B | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | 01:57,89 | 15 | 15. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:09,10 | 96 | 2. Jugend C/D (2012 - 2015) | +6,41% |
| 100 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 02:39,87 | 87 | 6. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 50 F | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:06,66 | 61 | 6. Jugend C/D (2012 - 2015) | −15,81% |
| 100 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 02:23,39 | 103 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | +0,94% |
| 50 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:13,20 | 85 | 5. Jugend C/D (2012 - 2015) | −13,21% |
| 100 F | Entscheidung | Meyer, Jenny | 2016 | 02:29,92 | 41 | 1. Jugend E (2016 - 2017) | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Meyer, Jenny | 2016 | 01:04,51 | 72 | 1. Jugend E (2016 - 2017) | BZ |
| 50 F | Entscheidung | Meyer, Jenny | 2016 | 01:04,90 | 48 | 1. Jugend E (2016 - 2017) | BZ |
| 100 R | Entscheidung | Meyer, Jenny | 2016 | 02:25,88 | 60 | 1. Jugend E (2016 - 2017) | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Ohlhöft, Hannah | 2013 | 01:32,37 | 24 | 14. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 100 B | Entscheidung | Ohlhöft, Hannah | 2013 | 03:20,98 | 32 | 9. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 100 R | Entscheidung | Ohlhöft, Hannah | 2013 | 03:20,74 | 23 | 5. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
| 50 B | Entscheidung | Ohlhöft, Hannah | 2013 | 01:32,63 | 31 | 14. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | NT | 0 | |||
| 50 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | NT | 0 | |||
| 50 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | NT | 0 | |||
| 100 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | NT | 0 | |||
| 100 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:53,35 | 179 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | +3,20% | |
| 100 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:47,32 | 101 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | +0,68% | |
| 200 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 03:56,08 | 213 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | Ansehen 100: 01:51,62 (187) +1,63% | −1,64% |
| 50 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 48,72 | 214 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | −2,46% | |
| 50 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 44,14 | 134 | 1. Jugend C/D (2012 - 2015) | −23,45% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 F | Entscheidung | Ohlhöft, Hannah Daugelat, Amila Lotta Lüth, Jannes | 2013 2014 2012 | 03:53,91 | 64 | 6. Offene Wertung |