weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 53,96 | 119 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,83% | |
| 100 B | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 01:51,76 | 243 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,41% | |
| 200 B | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 03:44,77 | 295 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | Ansehen 100: 01:49,42 (259) +4,18% | +2,27% |
| 50 F | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 47,13 | 161 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,15% | |
| 200 F | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 03:41,46 | 167 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | Ansehen 100: 01:45,71 (150) +8,50% | +2,04% |
| 50 B | Entscheidung | Gollnisch, Hannah | 2006 | 50,57 | 246 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,25% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 01:16,10 | 244 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | +5,49% | |
| 50 S | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 40,29 | 181 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | −0,47% | |
| 200 B | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 03:27,15 | 239 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | Ansehen 100: 01:39,12 (203) +6,87% | +1,36% |
| 50 F | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 32,77 | 279 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | +3,31% | |
| 100 R | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 01:20,98 | 278 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | −3,99% | |
| 50 B | Entscheidung | Gollnisch, Philipp | 2008 | 42,48 | 245 | 2. Jugend A/B (2008 - 2011) | +1,34% | |
| 100 F | Entscheidung | Riekes, Alexander | 1985 | 01:18,69 | 205 | 1. Masters (1900 - 1985) | +9,52% | |
| 50 F | Entscheidung | Riekes, Alexander | 1985 | 35,97 | 196 | 1. Masters (1900 - 1985) | +11,67% | |
| 50 S | Entscheidung | Riekes, Alexander | 1985 | 38,33 | 196 | 1. Masters (1900 - 1985) | +8,03% | |
| 200 F | Entscheidung | Riekes, Alexander | 1985 | 03:04,09 | 170 | 1. Masters (1900 - 1985) | Ansehen 100: 01:27,33 (149) +21,54% | +10,82% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 F | Entscheidung | Riekes, Alexander Gollnisch, Hannah Gollnisch, Philipp | 1985 2006 2008 | 02:49,57 | 157 | 2. Offene Wertung |