weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Elster, Tamara | 2008 | 01:02,87 | 79 | 12. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | BZ |
50 B | Entscheidung | Elster, Tamara | 2008 | 01:08,81 | 77 | 13. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | BZ |
50 F | Entscheidung | Elster, Tamara | 2008 | 52,15 | 93 | 11. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | BZ |
25 F | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 19,86 | 194 | 5. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −7,30% |
25 B | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 25,57 | 173 | 6. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −0,51% |
25 R | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 24,83 | 147 | 8. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −4,19% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 R | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 29,25 | 86 | 16. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 34,15 | 34 | 20. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 37,08 | 48 | 24. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 34,36 | 261 | 8. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −4,19% |
50 B | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 44,66 | 227 | 8. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −8,49% |
50 R | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 45,59 | 162 | 12. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −14,85% |
50 R | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 57,36 | 109 | 14. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −1,59% |
50 B | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 01:03,28 | 107 | 15. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −4,25% |
50 F | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 52,23 | 88 | 18. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +2,55% |
25 F | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | 21,79 | 80 | 12. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | 25,90 | 69 | 12. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | 30,04 | 58 | 18. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando Nothnick, Tessa Luisa Saleh, Ahmed | 2011 2010 2008 | 01:17,88 | 61 | 4. Offene Wertung |
8x 25 F | Entscheidung | Saleh, Ahmed Nothnick, Tessa Luisa Wiedecke, Shero-Fernando | 2008 2010 2011 | 02:10,36 | 259 | 5. Offene Wertung |