weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 03:12,01 | 208 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +32,48% | |
| 100 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 03:03,70 | 315 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +26,79% | |
| 50 F | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 01:31,17 | 193 | 2. Masters 2 (1965 - 1974) 4. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +30,60% | |
| 50 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 01:41,77 | 227 | 2. Masters 2 (1965 - 1974) 3. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +47,84% | |
| 200 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 06:42,29 | 303 | 2. Masters 2 (1965 - 1974) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 10. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:29,36 (243) +44,51% | BZ |
| 50 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 47,73 | 433 | 8. Offene Wertung | +6,23% | |
| 200 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 03:49,49 | 416 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:52,49 (347) +16,03% | +7,75% |
| 50 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 47,47 | 440 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +5,65% | |
| 200 L | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 03:43,84 | 380 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 8. Offene Wertung | +7,21% | |
| 100 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:49,36 | 319 | 4. Offene Wertung | +5,80% | |
| 50 F | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 41,69 | 343 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +11,26% | |
| 100 B | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:46,45 | 409 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +9,80% | |
| 100 L | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:41,66 | 364 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +5,74% | |
| 100 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 01:50,60 | 308 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +7,00% | |
| 400 F | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 07:01,97 | 330 | 2. Masters 1 (1975 - 1984) 3. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 14. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:36,51 (288) +14,99% 200: 03:23,82 (319) +11,02% | +11,28% |
| 200 S | Entscheidung | Gallisch, Janine | 1981 | 04:07,39 | 292 | 1. Masters 1 (1975 - 1984) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 3. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:55,43 (271) +11,68% | +9,37% |
| 100 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:38,82 | 356 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −4,38% | |
| 100 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:10,58 | 285 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −8,98% | |
| 50 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:06,71 | 283 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,82% | |
| 100 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:36,90 | 374 | 2. Jugend C (2011 - 2012) | −6,45% | |
| 50 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:02,30 | 335 | 1. Jugend C (2011 - 2012) | −5,17% | |
| 100 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:14,58 | 264 | 5. Jugend C (2011 - 2012) | −5,74% | |
| 50 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 45,69 | 347 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +3,58% | |
| 100 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:24,42 | 290 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −0,64% | |
| 100 L | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:07,55 | 269 | 8. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −7,63% | |
| 50 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | DQ | 0 | |||
| 50 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 44,28 | 375 | 3. Jugend C (2011 - 2012) | +0,39% | |
| 100 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:17,84 | 326 | 3. Jugend C (2011 - 2012) | −5,44% | |
| 100 L | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:06,74 | 273 | 2. Jugend C (2011 - 2012) | −8,32% | |
| 50 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 58,20 | 324 | 3. Jugend C (2011 - 2012) | −3,04% | |
| 200 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 03:25,43 | 403 | 2. Jugend C (2011 - 2012) 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 11. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:36,37 (379) −7,04% | −5,57% |
| 50 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 54,75 | 463 | 7. Offene Wertung | −0,47% | |
| 100 F | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 01:27,52 | 343 | −8,66% | ||
| 200 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 04:02,89 | 547 | 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:58,94 (472) +2,81% | +0,77% |
| 50 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 55,37 | 451 | +0,65% | ||
| 200 L | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 03:36,03 | 371 | 9. Offene Wertung | −1,44% | |
| 100 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 01:54,78 | 516 | 6. Offene Wertung | −0,79% | |
| 100 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 01:56,56 | 497 | +0,75% | ||
| 100 L | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 01:41,78 | 319 | −1,43% | ||
| 50 R | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 43,60 | 393 | −3,37% | ||
| 400 F | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 06:36,84 | 352 | 11. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:31,23 (303) −4,24% 200: 03:12,42 (337) −2,81% | −1,93% |
| 200 F | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 03:03,92 | 386 | 12. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:28,19 (336) −7,84% | −7,56% |
| 800 F | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 13:26,55 | 362 | 6. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:30,61 (309) −4,96% 200: 03:10,13 (349) −4,04% 400: 06:34,63 (358) −2,50% | BZ |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:25,19 | 377 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +5,03% | |
| 50 S | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 42,48 | 365 | 6. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +5,78% | |
| 100 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:28,88 | 514 | 4. Offene Wertung | −1,74% | |
| 100 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:28,88 | 514 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,74% | |
| 100 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:23,77 | 394 | 7. Jugend A (2007 - 2008) | +3,28% | |
| 50 S | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 39,63 | 435 | 5. Jugend A (2007 - 2008) | −1,34% | |
| 100 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:28,73 | 516 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | −1,92% | |
| 50 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 41,14 | 505 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −3,11% | |
| 50 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 41,14 | 505 | 3. Offene Wertung | −3,11% | |
| 50 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 40,93 | 511 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | −3,64% | |
| 50 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 39,31 | 347 | 8. Jugend A (2007 - 2008) | +2,45% | |
| 400 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | DQ | 0 | |||
| 200 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 03:04,14 | 384 | 7. Jugend A (2007 - 2008) 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 16. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:27,46 (353) +7,83% | +6,69% |
| 200 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 03:14,62 | 502 | 2. Jugend A (2007 - 2008) 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 2. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:31,07 (484) +0,71% | −2,35% |
| 100 F | Entscheidung | Dechant, Marian | 2012 | 01:47,18 | 115 | 15. Jugend C (2011 - 2012) | −15,94% | |
| 50 B | Entscheidung | Dechant, Marian | 2012 | 54,97 | 163 | 8. Jugend C (2011 - 2012) | −12,22% | |
| 50 F | Entscheidung | Dechant, Marian | 2012 | 46,53 | 125 | 14. Jugend C (2011 - 2012) | −7,33% | |
| 100 B | Entscheidung | Dechant, Marian | 2012 | 02:05,18 | 145 | 9. Jugend C (2011 - 2012) | −10,08% | |
| 50 S | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:52,55 | 243 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +2,91% | |
| 100 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:22,67 | 256 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +14,35% | |
| 50 B | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:48,89 | 216 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +3,05% | |
| 100 B | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:52,92 | 227 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +3,15% | |
| 100 L | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:53,38 | 260 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +1,87% | |
| 50 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:29,20 | 279 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +5,45% | |
| 200 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 07:03,89 | 275 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 10. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:19,27 (265) +12,44% | +13,92% |
| 100 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:21,10 | 317 | −5,27% | ||
| 50 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 46,02 | 278 | −0,98% | ||
| 50 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 36,61 | 306 | −9,10% | ||
| 100 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:42,39 | 266 | −0,65% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:25,49 | 332 | 3. Offene Staffelwertung |
| 4x100 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 05:30,74 | 290 | 7. Offene Staffelwertung |
| 4x100 L | Entscheidung | de Souza, Elias Tank, Annalena | 2008 2000 | 05:58,09 | 402 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 02:27,96 | 301 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | de Souza, Elias Tank, Annalena | 2008 2000 | 02:45,84 | 377 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x100 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 05:04,85 | 376 | 5. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:26,28 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 03:12,17 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |