männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 B | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | NT | 0 | ||
| 100 F | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 01:15,71 | 274 | 5. Jugend C (2011 - 2012) | −6,82% |
| 100 B | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 01:39,17 | 218 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −8,21% |
| 100 L | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 01:27,00 | 210 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −10,25% |
| 100 B | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 01:37,62 | 228 | 3. Jugend C (2011 - 2012) | −9,93% |
| 50 F | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 33,34 | 285 | 4. Jugend C (2011 - 2012) | −3,27% |
| 100 L | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 01:28,22 | 201 | 4. Jugend C (2011 - 2012) | −8,73% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Höfner, Jonas Nathan | 2011 | 04:58,36 | 372 | 6. Offene Staffelwertung |