weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 R | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 03:13,02 | 107 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +0,76% | |
| 100 F | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 02:52,67 | 117 | 11. Jugend C (2011 - 2012) | +1,86% | |
| 100 R | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 03:14,32 | 105 | 7. Jugend C (2011 - 2012) | +1,44% | |
| 50 B | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 01:53,40 | 87 | 3. Jugend C (2011 - 2012) | +5,65% | |
| 50 F | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 01:20,47 | 112 | 10. Jugend C (2011 - 2012) | +2,43% | |
| 100 B | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 04:19,23 | 78 | 7. Jugend C (2011 - 2012) | +10,48% | |
| 50 R | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 01:25,53 | 124 | 7. Jugend C (2011 - 2012) | −3,95% | |
| 200 R | Entscheidung | Breidert, Elva Rós | 2012 | 06:49,07 | 111 | 4. Jugend C (2011 - 2012) 6. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 14. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:19,85 (98) +4,32% | BZ |
| 100 R | Entscheidung | Theuerkauf, Clara Maria | 2011 | 03:17,33 | 101 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +0,46% | |
| 100 R | Entscheidung | Theuerkauf, Clara Maria | 2011 | 03:24,78 | 92 | 8. Jugend C (2011 - 2012) | +4,26% | |
| 50 R | Entscheidung | Theuerkauf, Clara Maria | 2011 | 01:33,96 | 98 | 8. Jugend C (2011 - 2012) | +4,02% | |
| 200 F | Entscheidung | Theuerkauf, Clara Maria | 2011 | 06:15,98 | 118 | 7. Jugend C (2011 - 2012) 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 22. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:02,19 (102) −5,38% | −3,49% |
| 200 R | Entscheidung | Theuerkauf, Clara Maria | 2011 | 06:55,77 | 106 | 5. Jugend C (2011 - 2012) 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 15. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:25,32 (92) +4,53% | +3,05% |
| 100 F | Entscheidung | Walter, Felicitas | 2014 | 02:14,34 | 66 | 2. Jugend D (2013 - 2014) | −10,97% | |
| 50 B | Entscheidung | Walter, Felicitas | 2014 | 01:05,58 | 118 | 3. Jugend D (2013 - 2014) | −5,25% | |
| 100 B | Entscheidung | Walter, Felicitas | 2014 | 02:20,94 | 125 | 3. Jugend D (2013 - 2014) | −6,86% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B | Entscheidung | Fischer, Conor | 2009 | 04:46,50 | 220 | 3. Jugend B (2009 - 2010) 11. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 15. Offene Wertung | Ansehen 100: 02:17,69 (188) −4,88% | −11,06% |
| 50 B | Entscheidung | Fischer, Conor | 2009 | 01:03,67 | 182 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | −7,90% | |
| 100 B | Entscheidung | Fischer, Conor | 2009 | 02:19,37 | 182 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | −3,62% | |
| 100 R | Entscheidung | Theuerkauf, Caspar | 2011 | 01:55,17 | 139 | 6. Jugend C (2011 - 2012) | −2,93% | |
| 50 R | Entscheidung | Theuerkauf, Caspar | 2011 | 53,78 | 132 | 9. Jugend C (2011 - 2012) | −4,37% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 L | Entscheidung | Fischer, Conor Theuerkauf, Clara Maria | 2009 2011 | 09:42,33 | 111 | 5. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 F | Entscheidung | Breidert, Elva Rós Theuerkauf, Caspar Walter, Felicitas | 2012 2011 2014 | 03:46,51 | 97 | 6. Offene Staffelwertung |