weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 01:09,10 | 485 | −3,52% | ||
| 50 S | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 36,25 | 354 | +1,83% | ||
| 200 L | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 02:56,05 | 425 | 6. Offene Wertung | +0,69% | |
| 100 S | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 01:24,86 | 323 | 3. Offene Wertung | +4,95% | |
| 100 S | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 01:24,36 | 329 | +4,33% | ||
| 400 F | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 05:22,02 | 457 | 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:14,96 (380) +4,80% 200: 02:37,64 (426) +0,79% | −1,63% |
| 200 F | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 02:31,69 | 478 | 6. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:12,65 (417) +1,57% | −3,11% |
| 200 R | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 02:51,83 | 428 | 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:24,00 (370) +1,17% | −1,62% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 L | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 04:45,41 | 522 | 2. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 02:45,84 | 377 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x100 F | Entscheidung | Steinke, Sarah | 1991 | 05:04,85 | 376 | 5. Offene Staffelwertung |