männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 32,63 | 681 | 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −9,35% | |
| 50 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 32,63 | 681 | 3. Offene Wertung | −9,35% | |
| 200 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 02:41,71 | 639 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:15,83 (571) −4,37% | −8,61% |
| 50 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 33,07 | 654 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | −7,89% | |
| 200 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 02:32,12 | 524 | 2. Jugend B (2009 - 2010) 6. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 10. Offene Wertung | −7,45% | |
| 50 F | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 28,61 | 478 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −8,70% | |
| 100 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:11,30 | 687 | 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −11,00% | |
| 100 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:11,30 | 687 | 3. Offene Wertung | −11,00% | |
| 100 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:10,97 | 417 | 5. Offene Wertung | −11,23% | |
| 100 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:10,97 | 417 | 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −11,23% | |
| 50 F | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 28,57 | 480 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | −8,86% | |
| 100 B | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:10,61 | 707 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | −12,08% | |
| 100 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 01:10,52 | 425 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | −11,94% | |
| 400 F | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 04:45,34 | 562 | 2. Jugend B (2009 - 2010) 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:08,08 (399) −1,81% 200: 02:21,38 (460) −6,20% | −10,55% |
| 200 F | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 02:12,80 | 555 | 2. Jugend B (2009 - 2010) 5. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 9. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:04,21 (476) −7,94% | −13,06% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 04:02,94 | 627 | 1. Offene Staffelwertung |
| 4x100 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 04:45,41 | 522 | 2. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Brückner, Kimi | 2010 | 02:02,91 | 628 | 1. Offene Staffelwertung |