männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 R | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 01:22,00 | 324 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −0,61% | |
| 100 F | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 01:13,82 | 313 | 4. Jugend B (2009 - 2010) | −4,65% | |
| 100 R | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 01:23,54 | 307 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +1,26% | |
| 200 L | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 03:00,84 | 312 | 4. Jugend B (2009 - 2010) 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 16. Offene Wertung | −12,86% | |
| 50 R | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 38,02 | 316 | 8. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −7,42% | |
| 100 L | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 01:22,22 | 268 | 5. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,43% | |
| 50 F | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 32,18 | 336 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | +3,17% | |
| 50 R | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 38,69 | 299 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | −5,56% | |
| 100 L | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 01:25,48 | 238 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +1,50% | |
| 200 F | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 02:40,26 | 316 | 4. Jugend B (2009 - 2010) 14. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 23. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:17,87 (267) +0,80% | −3,16% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 05:30,74 | 290 | 7. Offene Staffelwertung |
| 4x100 L | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 05:58,09 | 402 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Roos, Samuel | 2010 | 03:26,28 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |