weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 L | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 01:32,45 | 264 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 43,50 | 276 | 8. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ |
| 50 F | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 39,62 | 246 | 7. Jugend B (2009 - 2010) | BZ |
| 100 B | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 01:43,55 | 275 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | BZ |
| 100 L | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 01:30,98 | 277 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 43,14 | 283 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | BZ |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 F | Entscheidung | Dittmer, Luisa | 2009 | 02:39,76 | 205 | 5. Offene Staffelwertung |