weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 40,02 | 495 | 5. Offene Wertung | +4,03% | |
| 200 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 03:04,26 | 541 | 5. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:28,29 (483) +2,19% | +0,61% |
| 50 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 39,95 | 497 | +3,85% | ||
| 100 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 01:26,25 | 518 | 5. Offene Wertung | −0,17% | |
| 100 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 01:26,17 | 520 | −0,27% | ||
| 200 F | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 02:38,70 | 455 | 9. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:14,49 (422) +4,80% | +0,56% |
| 100 F | Entscheidung | Schmatloch, Tiffany | 2012 | 02:06,49 | 201 | 8. Jugend C (2011 - 2012) | −30,25% | |
| 50 R | Entscheidung | Schmatloch, Tiffany | 2012 | 01:08,23 | 218 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −17,24% | |
| 50 F | Entscheidung | Schmatloch, Tiffany | 2012 | 54,04 | 239 | 7. Jugend C (2011 - 2012) | −44,17% | |
| 50 R | Entscheidung | Schmatloch, Tiffany | 2012 | 01:07,25 | 226 | 4. Jugend C (2011 - 2012) | −18,94% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 04:58,36 | 372 | 6. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 02:46,84 | 275 | 6. Offene Staffelwertung |