weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 01:07,67 | 609 | 6. Offene Wertung | −1,57% |
| 100 F | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 01:07,63 | 610 | −1,63% | |
| 200 L | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 02:47,06 | 647 | 1. Offene Wertung | +1,95% |
| 100 B | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 01:24,99 | 626 | 3. Offene Wertung | +1,92% |
| 50 R | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 38,10 | 539 | 7. Offene Wertung | +1,44% |
| 100 B | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 01:27,09 | 581 | +4,44% | |
| 50 R | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 36,83 | 597 | −1,98% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 L | Entscheidung | Bennarndt, Leon | 2006 | 02:37,29 | 610 | 6. Offene Wertung | BZ | |
| 50 F | Entscheidung | Bennarndt, Leon | 2006 | 27,77 | 591 | 4. Offene Wertung | −3,28% | |
| 50 F | Entscheidung | Bennarndt, Leon | 2006 | 28,09 | 571 | −2,10% | ||
| 400 F | Entscheidung | Bennarndt, Leon | 2006 | 04:38,61 | 682 | 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:06,71 (479) +3,81% 200: 02:17,71 (562) −2,32% | −4,21% |
| 200 F | Entscheidung | Bennarndt, Leon | 2006 | 02:16,46 | 578 | 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:04,65 (527) +0,61% | −3,26% |
| 100 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 57,41 | 629 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −3,81% | |
| 100 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 57,41 | 629 | 6. Offene Wertung | −3,81% | |
| 50 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 34,55 | 490 | 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +0,96% | |
| 50 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 34,55 | 490 | 8. Offene Wertung | +0,96% | |
| 100 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 57,79 | 617 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | −3,13% | |
| 50 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 34,79 | 480 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | +1,67% | |
| 50 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 26,34 | 579 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −0,11% | |
| 50 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 26,34 | 579 | 7. Offene Wertung | −0,11% | |
| 100 L | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 01:09,66 | 409 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,56% | |
| 100 L | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 01:09,66 | 409 | 6. Offene Wertung | −2,56% | |
| 50 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 26,02 | 601 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | −1,35% | |
| 100 L | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 01:09,33 | 415 | 3. Jugend A (2007 - 2008) | −3,04% | |
| 200 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 02:12,98 | 522 | 6. Jugend A (2007 - 2008) 8. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 12. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:03,06 (474) +5,81% | −2,60% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 L | Entscheidung | Bennarndt, Leon Neuhoff, Marius | 2006 2007 | DQ | 0 | |
| 4x100 F | Entscheidung | Bennarndt, Leon Neuhoff, Marius Labudda, Neele | 2006 2007 2003 | 04:29,85 | 503 | 3. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Labudda, Neele | 2003 | 03:11,07 | 201 | 10. Offene Staffelwertung |