weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 01:19,83 | 371 | +1,06% | |
| 100 R | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 01:28,16 | 420 | +1,30% | |
| 200 L | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 03:15,16 | 406 | 7. Offene Wertung | −2,55% |
| 50 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 34,60 | 437 | −0,26% | |
| 50 R | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 38,66 | 516 | −1,89% | |
| 100 L | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 01:31,25 | 357 | −1,18% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 02:25,49 | 332 | 3. Offene Staffelwertung |
| 4x100 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 05:04,85 | 376 | 5. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 03:26,28 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |