weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 01:41,86 | 218 | +5,93% | ||
| 50 B | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 53,27 | 253 | −0,98% | ||
| 50 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 44,10 | 257 | +3,98% | ||
| 100 L | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 01:55,13 | 220 | +3,38% | ||
| 200 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 03:45,90 | 208 | 20. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:44,07 (204) +8,23% | +6,87% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 F | Entscheidung | Bamberg, Ingo | 1967 | DQ | 0 | ||
| 100 R | Entscheidung | Korniitsov, Bohdan | 1998 | NT | 0 | ||
| 100 R | Entscheidung | Korniitsov, Bohdan | 1998 | 02:17,71 | 419 | BZ | |
| 100 B | Entscheidung | Korniitsov, Bohdan | 1998 | DQ | 0 | ||
| 50 R | Entscheidung | Korniitsov, Bohdan | 1998 | 01:00,96 | 452 | 7. Offene Wertung | BZ |
| 50 R | Entscheidung | Korniitsov, Bohdan | 1998 | 01:00,99 | 451 | BZ |