weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 01:12,54 | 419 | +6,72% | ||
| 100 R | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 01:23,21 | 380 | +8,05% | ||
| 50 F | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 32,12 | 463 | +3,95% | ||
| 100 L | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 01:22,37 | 373 | +3,08% | ||
| 50 R | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 37,09 | 445 | +3,37% | ||
| 400 F | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 05:36,33 | 401 | 8. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:16,64 (355) +12,76% 200: 02:43,78 (380) +8,21% | +5,43% |
| 200 F | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 02:33,57 | 460 | 8. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:13,08 (410) +7,52% | +1,46% |
| 200 R | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 02:58,25 | 383 | 8. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:25,91 (346) +11,56% | +5,37% |
| 800 F | Entscheidung | Hallermann, Charlotte | 2006 | 11:14,47 | 429 | 5. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:15,65 (369) +11,30% 200: 02:38,03 (423) +4,41% 400: 05:29,60 (427) +3,32% | −0,69% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B | Entscheidung | Hallermann, Markus | 1969 | 03:05,90 | 360 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) 8. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:26,59 (328) +10,56% | +8,51% |
| 50 B | Entscheidung | Hallermann, Markus | 1969 | 37,01 | 399 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +4,76% | |
| 100 B | Entscheidung | Hallermann, Markus | 1969 | 01:24,28 | 355 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 1. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +7,61% | |
| 100 L | Entscheidung | Hallermann, Markus | 1969 | 01:21,41 | 256 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 2. Offene Masterswertung (1900 - 1984) | +4,72% |