weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:25,83 | 300 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,61% | |
| 100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:24,88 | 310 | 6. Jugend C (2011 - 2012) | −3,76% | |
| 200 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:31,69 | 322 | 3. Jugend C (2011 - 2012) 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 12. Offene Wertung | −0,66% | |
| 100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:37,58 | 296 | 6. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,05% | |
| 100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:47,96 | 278 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,80% | |
| 50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 39,20 | 302 | 5. Jugend C (2011 - 2012) | +0,80% | |
| 100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:50,45 | 260 | 5. Jugend C (2011 - 2012) | −0,48% | |
| 100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:39,37 | 280 | 1. Jugend C (2011 - 2012) | +0,78% | |
| 400 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 06:26,91 | 313 | 4. Jugend C (2011 - 2012) 5. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 17. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:30,62 (255) +2,90% 200: 03:09,36 (292) −1,16% | −1,54% |
| 200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:05,89 | 308 | 5. Jugend C (2011 - 2012) 6. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 16. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:28,96 (270) +1,01% | −3,05% |
| 100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:05,33 | 574 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +2,95% | |
| 100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:05,33 | 574 | 8. Offene Wertung | +2,95% | |
| 100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:04,60 | 593 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | +1,80% | |
| 50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,64 | 589 | 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,33% | |
| 50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,64 | 589 | 8. Offene Wertung | +1,33% | |
| 50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,04 | 576 | 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,03% | |
| 50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,04 | 576 | 5. Offene Wertung | −1,03% | |
| 50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,17 | 569 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | −0,64% | |
| 50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,74 | 583 | 4. Jugend B (2009 - 2010) | +1,68% | |
| 200 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:39,82 | 532 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:18,00 (462) +6,21% | −1,61% |
| 50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 31,19 | 556 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,40% | |
| 50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 33,31 | 787 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +0,76% | |
| 50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 31,19 | 556 | 1. Offene Wertung | +1,40% | |
| 50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 33,31 | 787 | 1. Offene Wertung | +0,76% | |
| 50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 31,86 | 521 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | +3,58% | |
| 200 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 02:42,74 | 720 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:19,40 (610) +9,93% | BZ |
| 50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 33,76 | 756 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | +2,12% | |
| 50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 28,74 | 646 | 2. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,38% | |
| 100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:13,31 | 775 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,50% | |
| 50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 28,74 | 646 | 4. Offene Wertung | +1,38% | |
| 100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:13,31 | 775 | 1. Offene Wertung | +1,50% | |
| 100 L | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:09,76 | 615 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,90% | |
| 100 L | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:09,76 | 615 | 1. Offene Wertung | −2,90% | |
| 50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 28,80 | 642 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +1,59% | |
| 100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:15,60 | 706 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | +4,67% | |
| 100 L | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:11,87 | 562 | 1. Jugend B (2009 - 2010) | +0,13% |
männlich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 54,03 | 755 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +3,78% | |
| 100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 54,03 | 755 | 1. Offene Wertung | +3,78% | |
| 50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 26,13 | 716 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −0,61% | |
| 50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 26,13 | 716 | 1. Offene Wertung | −0,61% | |
| 100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:01,17 | 694 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +1,36% | |
| 100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:01,17 | 694 | 1. Offene Wertung | +1,36% | |
| 100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 52,76 | 810 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | +1,34% | |
| 100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:00,96 | 702 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | +1,01% | |
| 50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 25,93 | 733 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | −1,39% | |
| 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 24,14 | 752 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,33% | |
| 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 24,14 | 752 | 1. Offene Wertung | −1,33% | |
| 50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 27,90 | 710 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | 0,00% | |
| 50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 27,90 | 710 | 1. Offene Wertung | 0,00% | |
| 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 23,95 | 770 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | −2,13% | |
| 50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 27,53 | 739 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | −1,34% | |
| 200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:55,11 | 805 | 1. Jugend A (2007 - 2008) 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 55,66 (690) +6,92% | −0,96% |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Wendler, Sophie Schroth, Lavinia Schneider, Jonas | 2009 2009 2007 | 04:02,94 | 627 | 1. Offene Staffelwertung |
| 4x100 L | Entscheidung | Schneider, Jonas Wendler, Sophie | 2007 2009 | 04:45,41 | 522 | 2. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia Schneider, Jonas Wendler, Sophie | 2009 2007 2009 | 02:02,91 | 628 | 1. Offene Staffelwertung |
| 4x100 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 05:58,09 | 402 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 02:27,96 | 301 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:12,17 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |