weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:03,44 | 627 | 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ | |
| 100 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:03,44 | 627 | 3. Offene Wertung | BZ | |
| 50 S | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 32,27 | 502 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ | |
| 50 S | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 32,27 | 502 | 4. Offene Wertung | BZ | |
| 100 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:04,68 | 591 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | BZ | |
| 50 S | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 32,54 | 489 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | BZ | |
| 50 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 28,85 | 639 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ | |
| 50 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 28,85 | 639 | 5. Offene Wertung | BZ | |
| 100 L | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:16,13 | 473 | 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ | |
| 100 L | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:16,13 | 473 | 6. Offene Wertung | BZ | |
| 50 R | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 34,95 | 532 | 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | BZ | |
| 50 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 28,74 | 646 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | BZ | |
| 50 R | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 34,95 | 532 | 8. Offene Wertung | BZ | |
| 100 L | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 01:16,48 | 467 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | BZ | |
| 50 R | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 34,64 | 547 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | BZ | |
| 200 F | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 02:18,47 | 628 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 1. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 3. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:07,48 (521) BZ | BZ |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x 50 L | Entscheidung | Wiegand, Finja | 2009 | 03:45,56 | 263 | 7. Offene Staffelwertung |