weiblich:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:17,22 | 347 | 8. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,18% | |
| 50 B | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 40,49 | 438 | 4. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −2,57% | |
| 100 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:20,73 | 304 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +3,33% | |
| 50 B | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 41,84 | 397 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +0,75% | |
| 200 B | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 03:29,78 | 336 | 2. Jugend B (2009 - 2010) 3. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 9. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:35,48 (350) −0,64% | +1,15% |
| 50 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 34,74 | 366 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +0,75% | |
| 100 B | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:33,03 | 379 | 5. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −3,29% | |
| 100 L | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:23,98 | 352 | 5. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −3,35% | |
| 50 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 34,30 | 380 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | −0,52% | |
| 100 B | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:33,65 | 371 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | −2,61% | |
| 100 L | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 01:24,77 | 343 | 4. Jugend B (2009 - 2010) | −2,38% | |
| 200 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | DQ | 0 |
Staffeln:
| Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 05:30,74 | 290 | 7. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 F | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 02:27,96 | 301 | 4. Offene Staffelwertung |
| 4x 50 L | Entscheidung | Müller, Pauline | 2010 | 03:26,28 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |