weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 01:34,01 | 400 | 5. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −0,46% | |
50 F | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 35,88 | 362 | 36. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +1,27% | |
200 F | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 03:08,14 | 273 | 12. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 1. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | Ansehen 100: 01:32,18 (222) +5,95% | −2,25% |
50 R | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 40,36 | 377 | 18. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 1. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −0,50% | |
100 F | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 01:24,75 | 286 | 44. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −2,65% | |
50 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 41,61 | 440 | 5. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −3,00% | |
200 L | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | DQ | 0 | |||
200 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 03:19,36 | 427 | 3. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 1. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | Ansehen 100: 01:36,37 (371) +2,04% | −3,74% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 01:24,58 | 352 | 8. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +1,40% |
50 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 26,85 | 547 | 3. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 1. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +0,26% |
50 R | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 34,16 | 387 | 13. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +1,33% |
100 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 01:00,55 | 536 | 4. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +0,88% |
50 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 36,33 | 421 | 6. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +4,28% |
50 S | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 30,38 | 455 | 11. Sammler SVMV (2014 und älter) 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | +0,56% |
100 B | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 02:15,92 | 310 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −3,85% |
50 F | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 44,29 | 360 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −21,11% |
50 R | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 54,20 | 255 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 7. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −6,94% |
100 F | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 01:47,95 | 292 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −7,89% |
50 B | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 59,27 | 347 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −7,90% |
100 R | Entscheidung | Petre, Michael | 2009 | 02:01,66 | 236 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2014) | −4,64% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 L | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 04:40,40 | 461 | 3. SVMV 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 04:54,09 | 337 | 4. SVMV 2014 und älter (2014 und älter) |