weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Vorlauf | Conradi, Annke | 1965 | 01:25,89 | 318 | 19. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S3 2. Masters 2 (1964 - 1973) | +30,16% | |
200 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | 05:55,06 | 389 | 19. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:28,26 (301) +33,75% 100: 02:57,84 (337) +27,29% | +22,21% |
100 R | Vorlauf | Conradi, Annke | 1965 | 02:57,66 | 337 | 13. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S3 1. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:27,54 (306) +32,66% | +27,16% |
100 F | Vorlauf | Conradi, Annke | 1965 | 02:55,01 | 250 | 21. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S3 1. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:24,62 (224) +27,86% | +24,22% |
200 F | Vorlauf | Conradi, Annke | 1965 | 06:11,50 | 265 | 10. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S3 1. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:29,67 (200) +35,49% 100: 03:03,66 (227) +30,36% | +27,32% |
200 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 06:41,08 | 156 | 4. Offene Wertung (2013 und älter) 26. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:27,50 (143) +15,82% 100: 03:12,29 (142) +10,77% | +8,53% |
50 B | Vorlauf | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:24,65 | 156 | 23. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S7 7. Jugend C (2010 - 2011) | +12,05% | |
100 B | Vorlauf | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 03:00,85 | 165 | 21. IDM Offene Wertung 2. Startklasse S7 7. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 01:22,62 (165) +9,36% | +4,18% |
50 F | Vorlauf | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:03,97 | 84 | 32. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S8 4. Jugend C (2010 - 2011) | −4,78% | |
50 R | Vorlauf | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:14,46 | 79 | 39. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S8 9. Jugend C (2010 - 2011) | −1,93% | |
50 S | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 38,71 | 357 | 6. IDM Offene Wertung 2. Startklasse S10 2. Offen | −2,22% | |
200 L | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 03:24,16 | 357 | 5. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S10 1. Offen | Ansehen 50: 41,29 (294) −6,59% | −1,48% |
100 R | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 01:28,86 | 407 | 9. IDM Offene Wertung 3. Startklasse S10 4. Offen | Ansehen 50: 43,03 (371) +3,31% | −3,45% |
100 F | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 01:20,58 | 362 | 14. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S10 6. Offen | Ansehen 50: 37,85 (335) +3,70% | −2,16% |
50 R | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 41,46 | 415 | 12. IDM Offene Wertung 3. Startklasse S10 3. Offen | −0,46% | |
50 F | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 35,56 | 404 | 14. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S10 5. Offen | −2,64% | |
100 S | Vorlauf | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 01:42,37 | 226 | 2. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S10 1. Offen | Ansehen 50: 40,90 (303) +3,36% | BZ |
200 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 04:08,60 | 517 | 8. Offene Wertung (2013 und älter) 11. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 57,83 (404) +3,34% 100: 02:02,64 (437) +2,46% | −1,65% |
100 R | Vorlauf | Tank, Annalena | 2000 | 01:34,64 | 371 | 12. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S8 6. Offen | Ansehen 50: 46,25 (329) +2,46% | −0,14% |
50 B | Vorlauf | Tank, Annalena | 2000 | 57,11 | 417 | 6. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S7 3. Offen | +2,06% | |
100 B | Vorlauf | Tank, Annalena | 2000 | DQ | 0 | |||
200 R | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 03:20,48 | 386 | 16. Offene Wertung (2013 und älter) 20. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 46,47 (325) +2,95% 100: 01:37,52 (339) +2,90% | +1,51% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 L | Finale | de Souza, Elias | 2008 | 03:23,55 | 385 | 7. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) 7. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 12. Nationale Offene Wertung 12. IDM Offene Wertung | Ansehen 50: 43,94 (336) +1,43% | +0,34% |
100 R | Finale | de Souza, Elias | 2008 | 01:27,85 | 529 | 2. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) 2. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 5. Nationale Offene Wertung 4. IDM Offene Wertung | Ansehen 50: 41,44 (496) −1,79% | −0,16% |
100 R | Vorlauf | de Souza, Elias | 2008 | 01:27,62 | 533 | 58. World Series | Ansehen 50: 40,33 (531) −4,59% | −0,42% |
200 L | Vorlauf | de Souza, Elias | 2008 | 03:22,08 | 392 | 63. World Series | Ansehen 50: 41,50 (387) −4,39% | −0,39% |
400 F | Finale | de Souza, Elias | 2008 | NT | 0 | |||
400 F | Vorlauf | de Souza, Elias | 2008 | 05:52,91 | 517 | 42. World Series | Ansehen 50: 38,65 (362) +2,98% 100: 01:22,23 (412) +1,23% 200: 02:50,13 (468) −0,63% | +0,17% |
100 F | Finale | de Souza, Elias | 2008 | 01:20,39 | 425 | 11. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 16. IDM Offene Wertung 14. Nationale Offene Wertung 9. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 38,43 (367) +2,40% | −1,04% |
100 F | Vorlauf | de Souza, Elias | 2008 | 01:19,55 | 436 | 121. World Series | Ansehen 50: 37,36 (394) −0,46% | −2,11% |
100 S | Vorlauf | de Souza, Elias | 2008 | 01:40,36 | 313 | 50. World Series | Ansehen 50: 40,73 (406) −2,16% | −3,85% |
100 R | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 02:53,49 | 350 | 8. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 1. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:25,06 (307) +0,24% | −7,55% |
50 B | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 01:43,63 | 238 | 20. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 2. Masters 2 (1964 - 1973) | −0,24% | |
200 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 06:09,12 | 363 | 13. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:25,89 (301) +1,21% 100: 02:58,78 (329) −4,37% | −7,17% |
50 F | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 01:27,98 | 266 | 20. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 1. Masters 2 (1964 - 1973) | −0,08% | |
100 B | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 03:44,05 | 245 | 15. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 2. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:46,63 (225) +2,65% | −1,32% |
50 R | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 01:26,77 | 295 | 18. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 1. Masters 2 (1964 - 1973) | +2,25% | |
150 L | Vorlauf | Peutler, Johann | 1964 | 05:31,41 | 422 | 1. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S2 1. Masters 2 (1964 - 1973) | Ansehen 50: 01:26,99 (408) +1,52% | −1,52% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 L | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 05:35,17 | 445 | 4. Offene Wertung |
4x 50 L | Entscheidung | Pfeffer, Stephanie | 1994 | 02:18,56 | 491 | 4. Offene Wertung |