weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Gruner, Ragna | 2010 | 02:36,70 | 181 | 23. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S6 3. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 01:15,61 (169) −6,81% | −12,40% |
50 B | Vorlauf | Gruner, Ragna | 2010 | 01:20,88 | 183 | 21. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S6 6. Jugend C (2010 - 2011) | −9,22% | |
50 R | Vorlauf | Gruner, Ragna | 2010 | 01:13,55 | 181 | 30. IDM Offene Wertung 3. Startklasse S6 4. Jugend C (2010 - 2011) | −9,80% | |
100 B | Vorlauf | Gruner, Ragna | 2010 | 03:00,13 | 175 | 18. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S6 5. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 01:25,77 (158) −3,00% | −0,97% |
200 F | Vorlauf | Gruner, Ragna | 2010 | 04:51,37 | 176 | 15. IDM Offene Wertung 3. Startklasse S6 4. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 01:06,60 (141) −11,61% 100: 02:24,77 (143) BZ | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Finale | Brune, Fabian | 2000 | 01:24,31 | 591 | 2. Nationale Offene Wertung 1. IDM Offene Wertung | Ansehen 50: 40,44 (530) +5,37% | +3,14% |
50 F | Vorlauf | Brune, Fabian | 2000 | 40,15 | 382 | 129. World Series | +7,76% | |
100 R | Vorlauf | Brune, Fabian | 2000 | 01:24,60 | 586 | 47. World Series | Ansehen 50: 41,04 (511) +6,93% | +3,50% |
50 R | Vorlauf | Brune, Fabian | 2000 | 39,70 | 555 | 44. World Series | +3,44% | |
50 R | Finale | Brune, Fabian | 2000 | 39,84 | 551 | 1. IDM Offene Wertung 3. Nationale Offene Wertung | +3,80% |