männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Finale | Engel, Taliso | 2002 | 28,74 | 996 | 10. Offene Wertung (9999 und älter) | +0,10% | |
50 B | Vorlauf | Engel, Taliso | 2002 | 28,61 | 1010 | 11. Offene Wertung (9999 und älter) 6. U23 Wertung (2000 - 9999) | −0,35% | |
200 B | Vorlauf | Engel, Taliso | 2002 | 02:26,82 | 854 | 27. Offene Wertung (9999 und älter) 20. U23 Wertung (2000 - 9999) | Ansehen 50: 31,40 (764) +9,37% 100: 01:08,13 (788) +8,19% | +0,90% |
100 B | Finale | Engel, Taliso | 2002 | 01:03,57 | 970 | 14. Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 29,08 (962) +1,29% | +0,95% |
100 B | Vorlauf | Engel, Taliso | 2002 | 01:04,39 | 933 | 18. Offene Wertung (9999 und älter) 9. U23 Wertung (2000 - 9999) | Ansehen 50: 30,12 (866) +4,91% | +2,26% |
50 F | Finale | Engel, Taliso | 2002 | 24,47 | 765 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | +0,12% | |
50 F | Vorlauf | Engel, Taliso | 2002 | 24,77 | 737 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | +1,35% | |
100 R | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | DQ | 0 | |||
100 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:01,54 | 611 | 4. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 29,34 (501) +6,65% | +0,84% |
100 R | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:16,85 | 469 | 4. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 37,28 (398) +7,75% | −13,98% |
100 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:03,05 | 568 | 4. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 29,60 (488) +7,60% | +3,31% |
50 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 27,73 | 593 | 4. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | +0,80% | |
200 L | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:23,87 | 797 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 29,62 (657) +0,65% | +0,83% |
50 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 28,02 | 575 | 4. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | +1,85% | |
200 L | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:23,98 | 795 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 29,69 (653) +0,88% | +0,90% |
100 B | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:09,44 | 779 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 32,47 (724) −0,43% | −0,84% |
100 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:11,44 | 716 | 1. Offene Wertung Para Schwimmen (9999 und älter) | Ansehen 50: 33,47 (661) +2,64% | +2,03% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 L | Entscheidung | Engel, Taliso | 2002 | 03:48,07 | 993 | 5. Offene Wertung (9999 und älter) |