weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:29,22 | 431 | 52. World Series | Ansehen 50: 44,60 (357) BZ | −4,18% |
400 F | Finale | Cornelissen, Lena | 2000 | 06:08,38 | 363 | 8. IDM Offene Wertung 8. Nationale Offene Wertung | Ansehen 50: 36,54 (373) +3,22% 100: 01:18,86 (387) −9,03% 200: 02:52,29 (387) −5,89% | −2,47% |
50 F | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 34,86 | 430 | 78. World Series | −1,55% | |
400 F | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 06:16,04 | 341 | 49. World Series | Ansehen 50: 39,54 (294) +11,69% 100: 01:24,35 (316) −1,93% 200: 03:00,33 (338) −1,17% | −0,38% |
100 F | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:16,40 | 426 | 92. World Series | Ansehen 50: 36,73 (367) +3,76% | −12,54% |
50 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 41,65 | 439 | 8. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S9 5. Offen | BZ | |
100 B | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:38,89 | 362 | 67. World Series | Ansehen 50: 48,80 (287) BZ | −6,11% |
100 R | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 01:38,74 | 296 | 17. IDM Offene Wertung 6. Startklasse S10 2. Jugend B (2008 - 2009) | Ansehen 50: 46,79 (288) +1,89% | +0,66% |
100 R | Finale | Islek, Havin | 2008 | 01:37,43 | 308 | 7. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) 7. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 16. Nationale Offene Wertung 14. IDM Offene Wertung | Ansehen 50: 46,58 (292) +1,44% | −0,68% |
50 F | Finale | Islek, Havin | 2008 | 38,31 | 323 | 11. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 16. IDM Offene Wertung 15. Nationale Offene Wertung 10. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | +3,07% | |
50 F | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 38,16 | 327 | 20. IDM Offene Wertung 7. Startklasse S10 3. Jugend B (2008 - 2009) | +2,66% | |
200 F | Finale | Islek, Havin | 2008 | 03:09,74 | 289 | 4. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 8. IDM Offene Wertung 9. Nationale Offene Wertung 4. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 41,51 (254) +11,68% 100: 01:29,97 (260) +2,56% | +0,85% |
50 R | Finale | Islek, Havin | 2008 | 45,26 | 319 | 11. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 17. IDM Offene Wertung 20. Nationale Offene Wertung 11. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | −1,46% | |
50 R | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 44,46 | 336 | 16. IDM Offene Wertung 5. Startklasse S10 2. Jugend B (2008 - 2009) | −3,28% | |
100 F | Finale | Islek, Havin | 2008 | 01:24,91 | 309 | 10. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 15. IDM Offene Wertung 15. Nationale Offene Wertung 10. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 39,91 (286) +7,37% | −3,31% |
100 F | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 01:25,60 | 302 | 17. IDM Offene Wertung 5. Startklasse S10 2. Jugend B (2008 - 2009) | Ansehen 50: 39,99 (284) +7,59% | −2,48% |
200 F | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 03:08,61 | 294 | 7. IDM Offene Wertung 2. Startklasse S10 2. Jugend B (2008 - 2009) | Ansehen 50: 40,20 (280) +8,15% 100: 01:28,11 (277) +0,44% | +0,25% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Vorlauf | Engel, Taliso | 2002 | 01:04,81 | 915 | 3. World Series | Ansehen 50: 29,91 (884) +4,18% | +2,92% |
100 B | Finale | Engel, Taliso | 2002 | NT | 0 | |||
400 F | Finale | Martin Cousin, Alois | 2010 | 08:59,19 | 111 | 11. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 15. IDM Offene Wertung 15. Nationale Offene Wertung 11. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 57,25 (80) +0,79% 100: 02:05,08 (86) +0,77% 200: 04:24,68 (94) +1,10% | +0,58% |
400 F | Vorlauf | Martin Cousin, Alois | 2010 | 08:44,69 | 121 | 17. IDM Offene Wertung 3. Startklasse S8 3. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 56,64 (82) −0,28% 100: 02:01,95 (93) −1,79% 200: 04:18,20 (101) −1,40% | −2,17% |
100 F | Vorlauf | Martin Cousin, Alois | 2010 | 01:54,65 | 112 | 36. IDM Offene Wertung 4. Startklasse S8 8. Jugend C (2010 - 2011) | Ansehen 50: 51,89 (107) −9,46% | −8,27% |
50 F | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 30,65 | 646 | 38. World Series | +5,76% | |
50 F | Finale | Pollap, Tobias | 1986 | 30,62 | 648 | 3. IDM Offene Wertung 3. Nationale Offene Wertung | +5,66% | |
50 S | Finale | Pollap, Tobias | 1986 | 33,60 | 657 | 3. Nationale Offene Wertung 1. IDM Offene Wertung | +5,83% | |
50 S | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 33,34 | 670 | 29. World Series | +5,01% | |
100 F | Finale | Pollap, Tobias | 1986 | 01:08,50 | 634 | 5. IDM Offene Wertung 5. Nationale Offene Wertung | Ansehen 50: 32,29 (567) +11,42% | +6,57% |
100 F | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 01:07,92 | 648 | 63. World Series | Ansehen 50: 32,04 (579) +10,56% | +5,66% |
100 S | Finale | Pollap, Tobias | 1986 | 01:15,76 | 632 | 1. IDM Offene Wertung 1. Nationale Offene Wertung | Ansehen 50: 34,68 (607) +9,23% | +4,63% |
100 S | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 01:16,46 | 618 | 34. World Series | Ansehen 50: 35,11 (588) +10,58% | +5,59% |
200 L | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:23,81 | 798 | 1. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) 1. Nationale Offene Wertung 6. World Series | Ansehen 50: 29,98 (634) +1,18% | +0,78% |
200 B | Entscheidung | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:33,01 | 791 | 5. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 33,56 (655) +2,91% 100: 01:13,01 (671) +4,27% | +0,51% |
200 L | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:23,61 | 802 | 8. World Series | Ansehen 50: 29,43 (670) −0,68% | +0,64% |
400 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 04:32,25 | 731 | 16. World Series 2. Nationale Offene Wertung 1. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 30,59 (442) +7,64% 100: 01:04,61 (528) +5,87% 200: 02:13,97 (611) +0,21% | −1,11% |
50 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 27,51 | 608 | 2. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 6. IDM Offene Wertung 6. Nationale Offene Wertung 2. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | −3,31% | |
400 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 04:33,19 | 723 | 19. World Series | Ansehen 50: 30,27 (456) +6,51% 100: 01:04,31 (535) +5,37% 200: 02:14,69 (601) +0,75% | −0,77% |
100 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:01,45 | 614 | 77. World Series | Ansehen 50: 29,16 (510) +2,60% | +0,69% |
100 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:01,41 | 615 | 3. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 7. IDM Offene Wertung 7. Nationale Offene Wertung 3. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 29,35 (500) +3,27% | +0,62% |
50 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 27,79 | 590 | 66. World Series | −2,27% | |
100 B | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:10,83 | 734 | 16. World Series 1. Nationale Offene Wertung 1. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 33,05 (686) +1,35% | +1,16% |
100 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 01:11,29 | 720 | 15. World Series | Ansehen 50: 33,15 (680) +1,66% | +1,81% |
200 F | Finale | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:13,23 | 621 | 2. IDM Jugendwertung (2006 - 2013) 3. IDM Offene Wertung 5. Nationale Offene Wertung 2. Nationale Jugend Wertung (2006 - 2013) | Ansehen 50: 30,71 (437) +8,06% 100: 01:04,88 (521) +6,31% | −0,35% |
200 F | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | 02:11,62 | 644 | 33. World Series | Ansehen 50: 29,93 (472) +5,31% 100: 01:03,47 (557) +4,00% | −1,57% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Pollap, Tobias | 1986 | 01:54,63 | 621 | 1. Offene Wertung |
4x 50 F | Entscheidung | Islek, Havin | 2008 | 02:14,11 | 413 | 8. Offene Wertung |