weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:01,64 | 362 | 2. Offene Wertung | +7,74% |
50 F | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 49,16 | 303 | 1. Offene Wertung | +1,42% |
50 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 50,99 | 453 | 1. Offene Wertung | +4,17% |
100 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:51,41 | 424 | 1. Offene Wertung | +8,36% |
50 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 57,27 | 168 | 6. Offene Wertung | +1,51% |
50 F | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 51,56 | 122 | 9. Offene Wertung | −0,02% |
50 R | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 57,27 | 132 | 8. Offene Wertung | +5,01% |
50 B | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 53,53 | 515 | 1. Offene Wertung 1. Jugend B (2008 - 2009) | +1,92% |
50 F | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 50,08 | 289 | 3. Offene Wertung 1. Jugend B (2008 - 2009) | +1,85% |
50 R | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 54,69 | 380 | 2. Offene Wertung 1. Jugend B (2008 - 2009) | −5,49% |
100 R | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 02:00,51 | 349 | 2. Offene Wertung 1. Jugend B (2008 - 2009) | −0,20% |
100 L | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 01:55,18 | 391 | 1. Offene Wertung 1. Jugend B (2008 - 2009) | +1,37% |
50 B | Entscheidung | Schulz, Jamie-Jill | 2005 | 01:49,16 | 19 | 11. Offene Wertung | +11,76% |
50 F | Entscheidung | Schulz, Jamie-Jill | 2005 | 01:26,43 | 20 | 14. Offene Wertung | +8,58% |
50 R | Entscheidung | Schulz, Jamie-Jill | 2005 | 01:38,09 | 20 | 14. Offene Wertung | +0,06% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 45,91 | 227 | 3. Offene Wertung | +15,93% |
50 F | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 39,10 | 193 | 8. Offene Wertung | +13,04% |
50 R | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 45,02 | 184 | 6. Offene Wertung | +6,53% |
100 S | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:09,64 | 451 | 1. Offene Wertung | +3,20% |
50 R | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 32,79 | 476 | 1. Offene Wertung | +5,33% |
100 R | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:07,24 | 570 | 1. Offene Wertung | +1,71% |
100 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 59,63 | 612 | 1. Offene Wertung | +4,27% |