weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 21,31 | 157 | 10. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 25,70 | 170 | 8. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Nothnick, Tessa Luisa | 2010 | 25,87 | 130 | 12. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 41,68 | 159 | 12. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −8,21% |
50 B | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 47,35 | 207 | 9. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −5,15% |
50 R | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 48,09 | 151 | 10. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −25,85% |
25 F | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 16,13 | 250 | 4. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 20,97 | 217 | 4. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 25,36 | 93 | 14. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 36,45 | 238 | 8. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −17,42% |
50 B | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 44,27 | 254 | 7. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | 0,00% |
50 R | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 45,70 | 176 | 7. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −26,67% |
25 F | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 24,77 | 75 | 20. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 30,39 | 88 | 16. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Wallmann, Jona | 2009 | 29,96 | 70 | 17. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Schwarz, Aaron Nothnick, Tessa Luisa Saleh, Ahmed | 2007 2010 2008 | 01:24,19 | 54 | 6. Offene Wertung |
8x 25 F | Entscheidung | Schwarz, Aaron Nothnick, Tessa Luisa Saleh, Ahmed | 2007 2010 2008 | 02:19,24 | 212 | 3. Offene Wertung |