weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 45,74 | 364 | 64. All-in (2013 und älter) | −1,81% | |
50 R | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 48,69 | 509 | 37. All-in (2013 und älter) | +1,10% | |
100 R | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 01:43,49 | 510 | 48. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 50,07 (474) +3,97% | +1,75% |
50 S | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 01:04,71 | 208 | 65. All-in (2013 und älter) | −3,08% | |
200 L | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 03:58,24 | 462 | 51. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:04,90 (206) −2,77% | −0,87% |
100 B | Vorlauf | Kocabas, Nisanur | 2012 | 02:07,39 | 465 | 41. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:02,10 (391) +0,49% | −2,93% |
50 F | Finale | Kocabas, Nisanur | 2012 | 46,48 | 350 | 7. Parazwemmen (2013 und älter) | −0,19% | |
100 R | Finale | Kocabas, Nisanur | 2012 | 01:43,11 | 514 | 4. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 48,70 (508) +1,12% | +1,38% |
200 L | Finale | Kocabas, Nisanur | 2012 | 03:59,43 | 457 | 4. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:05,11 (205) −2,44% | −0,37% |
100 B | Finale | Kocabas, Nisanur | 2012 | 02:07,34 | 466 | 2. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 01:01,03 (408) −1,26% | −2,97% |
200 L | Finale | Mai, Leonie | 2012 | 03:43,66 | 273 | 5. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 49,40 (175) +4,71% | +2,09% |
100 F | Finale | Mai, Leonie | 2012 | |||||
100 R | Finale | Mai, Leonie | 2012 | 01:43,39 | 277 | 5. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 50,56 (246) +14,62% | +6,52% |
50 F | Finale | Mai, Leonie | 2012 | 38,36 | 320 | 6. Parazwemmen (2013 und älter) | −0,83% | |
200 L | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 03:39,96 | 287 | 50. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 47,84 (193) +1,40% | +0,40% |
50 R | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 44,98 | 349 | 36. All-in (2013 und älter) | +1,97% | |
100 R | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 01:41,00 | 297 | 47. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 48,44 (279) +9,82% | +4,06% |
100 F | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 01:26,33 | 295 | 65. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 40,88 (264) +5,69% | −0,83% |
50 F | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 39,01 | 304 | 63. All-in (2013 und älter) | +0,85% | |
400 F | Vorlauf | Mai, Leonie | 2012 | 06:30,45 | 301 | 24. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 42,63 (233) +10,21% 100: 01:31,89 (245) +5,56% 200: 03:13,13 (269) +3,41% | −1,71% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Finale | Eckart, Yannick | 2003 | 27,35 | 637 | 1. Parazwemmen (2013 und älter) | +0,22% | |
50 F | Vorlauf | Eckart, Yannick | 2003 | 27,40 | 634 | 59. All-in (2013 und älter) | +0,40% | |
50 S | Vorlauf | Eckart, Yannick | 2003 | 31,21 | 562 | 45. All-in (2013 und älter) | +0,71% | |
200 F | Vorlauf | Eckart, Yannick | 2003 | 02:19,26 | 560 | 46. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 28,37 (571) +3,96% 100: 01:04,89 (521) +9,19% | +2,90% |
100 F | Vorlauf | Eckart, Yannick | 2003 | 01:01,43 | 614 | 50. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 28,47 (565) +4,32% | +3,37% |
100 F | Finale | Eckart, Yannick | 2003 | 01:01,46 | 613 | 2. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 27,79 (607) +1,83% | +3,42% |
100 F | Vorlauf | Harms, Linus | 2004 | 01:02,46 | 516 | 52. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 29,34 (456) +4,38% | −5,35% |
200 F | Vorlauf | Harms, Linus | 2004 | 02:28,17 | 411 | 48. All-in (2013 und älter) | Ansehen 50: 32,09 (348) +14,16% 100: 01:10,21 (363) +6,70% | −3,04% |
50 F | Vorlauf | Harms, Linus | 2004 | 27,58 | 549 | 61. All-in (2013 und älter) | −1,92% | |
100 F | Finale | Harms, Linus | 2004 | 01:02,39 | 518 | 5. Parazwemmen (2013 und älter) | Ansehen 50: 29,55 (446) +5,12% | −5,47% |
50 F | Finale | Harms, Linus | 2004 | 27,51 | 553 | 4. Parazwemmen (2013 und älter) | −2,18% | |
50 R | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 | |||
100 R | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 | |||
100 F | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 | |||
50 F | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 | |||
100 B | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 | |||
200 L | Vorlauf | Naundorf, Christoph | 2009 | NT | 0 |