weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Kocabas, Nisanur | 2012 | 01:45,71 | 483 | 8. Jahrgang 2012 (2012) | +3,93% |
100 B | Entscheidung | Kocabas, Nisanur | 2012 | 02:11,88 | 427 | 13. Jahrgang 2012 (2012) | +0,58% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Eckart, Yannick | 2003 | 27,87 | 602 | 11. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,13% |
100 F | Entscheidung | Eckart, Yannick | 2003 | 01:02,67 | 578 | 7. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +5,45% |
50 F | Entscheidung | Harms, Linus | 2004 | 28,40 | 503 | 12. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,03% |
100 F | Entscheidung | Harms, Linus | 2004 | 01:05,80 | 441 | 8. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −0,27% |
100 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 01:07,58 | 407 | 17. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +1,26% |
50 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 31,50 | 368 | 20. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +2,54% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Harms, Linus Kunert, Leon-Elias Eckart, Yannick | 2004 2007 2003 | 04:27,73 | 446 | 4. Offene Wertung (2015 und älter) |