männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 28,53 | 122 | 12. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | −11,39% |
25 B | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 42,83 | 87 | 17. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | −2,26% |
25 R | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 34,36 | 108 | 11. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | +0,79% |
50 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 31,52 | 368 | 4. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +0,64% |
50 B | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 45,57 | 262 | 6. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −1,65% |
50 R | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 36,21 | 382 | 3. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +0,50% |
25 F | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 15,50 | 282 | 3. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 18,60 | 312 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 17,00 | 311 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias Naundorf, Christoph | 2007 2009 | 01:13,66 | 72 | 3. Offene Wertung |