Datum: | 21.09.2023 - 24.09.2023 |
Ort: | Rostock |
Veranstalter: | Deutsche Behindertensportjugend (DBSJ) |
Ausrichter: | Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport Mecklenburg-Vorpommern e.V. (VBRS M-V) |
Teilnehmer: | national |
amtlich: | Ja |
National Series: | Nein |
Bahnlänge: | 25m |
Bahnen: | 6 |
Zeitnahme: | Automatik |
Schwimmbad: | Halle |
Bad: | Neptun-Schwimmhalle |
Adresse: | Kopernikusstraße 17a, 18057 Rostock |
Meldeschluss: | 04.09.2023 |
Link Meldetool: | |
Ausschreibung: | |
Wettkampfdefinitionsdatei: | |
Protokoll: | |
LEN2: | |
DSV: | |
IPC: | |
weitere Dateien: | |
| |
Bemerkungen: | |