weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | 03:09,44 | 497 | 9. Offene Wertung (2013 und älter) 12. Offene Wertung (2013 und älter) | Ansehen 50: 41,79 (434) +3,21% 100: 01:28,95 (472) +0,68% | −2,33% |
50 B | Finale | Ganz, Katharina | 1998 | 40,51 | 477 | 7. IDM Offene Wertung 8. Nationale Offene Wertung | +0,05% | |
100 F | Vorlauf | Ganz, Katharina | 1998 | 01:12,92 | 450 | 9. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S14 3. Offen | Ansehen 50: 34,50 (407) +5,80% | +2,10% |
50 B | Vorlauf | Ganz, Katharina | 1998 | 41,10 | 457 | 5. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S14 1. Offen | +1,51% | |
100 B | Finale | Ganz, Katharina | 1998 | 01:29,08 | 470 | 8. IDM Offene Wertung 10. Nationale Offene Wertung | Ansehen 50: 41,24 (452) +1,85% | +0,83% |
100 B | Vorlauf | Ganz, Katharina | 1998 | 01:29,10 | 470 | 4. IDM Offene Wertung 1. Startklasse S14 | Ansehen 50: 41,81 (434) +3,26% | +0,85% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Ganz, Katharina | 1998 | DQ | 0 |