weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Bruns, Jessica | 1979 | NT | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Bruns, Jessica | 1979 | NT | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Bruns, Jessica | 1979 | 45,62 | 191 | 3. Masters 1 (1974 - 1983) 4. Offene Masterswertung (1900 - 1983) | +2,98% | |
800 F | Entscheidung | Lekon, Annika | 2003 | 10:47,42 | 577 | 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:16,22 (429) +5,74% 200: 02:37,90 (503) +2,69% 400: 05:22,20 (543) +2,22% | −2,76% |
400 F | Entscheidung | Lekon, Annika | 2003 | 05:16,66 | 572 | 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:15,75 (437) +5,09% 200: 02:37,05 (511) +2,13% | +0,46% |
100 F | Entscheidung | Lekon, Annika | 2003 | 01:10,56 | 541 | −2,15% | ||
200 F | Entscheidung | Lekon, Annika | 2003 | 02:32,39 | 560 | 5. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:13,05 (487) +1,35% | −0,91% |
50 F | Entscheidung | Lekon, Annika | 2003 | 32,82 | 515 | −1,40% | ||
200 B | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | DQ | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | 02:07,66 | 159 | 4. Jugend B (2008 - 2009) | +4,18% | |
100 R | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | 02:02,16 | 131 | 6. Jugend B (2008 - 2009) | +5,27% | |
50 B | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | 01:00,03 | 146 | 5. Jugend B (2008 - 2009) | +4,11% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | 03:56,56 | 190 | 5. Jugend B (2008 - 2009) 10. Offene Jugendwertung (2006 - 2013) 17. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:52,58 (162) +0,63% | −1,98% |
100 B | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | 01:45,69 | 196 | 7. Jugend B (2008 - 2009) | −5,86% | |
200 F | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | 03:24,82 | 155 | 11. Jugend B (2008 - 2009) 22. Offene Jugendwertung (2006 - 2013) 31. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:37,01 (142) +0,99% | −1,68% |
50 B | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | 49,74 | 179 | 5. Jugend B (2008 - 2009) | −2,39% |