weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:21,38 | 497 | 18. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 39,04 (467) +5,03% | +6,41% |
100 B | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:29,83 | 464 | 18. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 41,39 (446) +2,70% | +5,37% |
50 R | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 36,68 | 564 | 14. Offene Wertung (2011 und älter) | −1,34% | |
400 F | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 04:48,34 | 729 | 11. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 32,37 (520) +6,31% 100: 01:08,05 (588) +5,11% 200: 02:21,11 (674) −2,10% | −1,94% |
100 F | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:05,01 | 675 | 15. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 30,93 (596) +1,58% | +0,42% |
200 L | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 02:47,48 | 602 | 27. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 37,59 (393) +4,62% | +2,45% |
200 L | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 03:36,19 | 535 | 28. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 47,82 (395) +9,53% | +5,24% |
100 R | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | DQ | 0 | |||
50 R | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 47,71 | 535 | 15. Offene Wertung (2011 und älter) | −0,61% | |
200 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 02:52,45 | 552 | 10. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 39,62 (443) +7,75% 100: 01:23,84 (483) +5,39% | +1,91% |
50 R | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | NT | 0 | |||
400 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 05:59,50 | 560 | 16. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 40,22 (426) +9,38% 100: 01:24,94 (467) +6,78% 200: 02:57,17 (516) +4,70% | +2,16% |
100 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:21,69 | 515 | 20. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 39,75 (439) +8,10% | +2,69% |
50 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 52,59 | 478 | 20. Offene Wertung (2011 und älter) | +8,63% | |
100 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 01:55,01 | 484 | 19. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 53,38 (460) +10,27% | +8,42% |
50 R | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 54,71 | 380 | 16. Offene Wertung (2011 und älter) | +2,65% | |
200 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 03:55,78 | 542 | 13. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 53,16 (465) +9,81% 100: 01:54,60 (489) +8,03% | +2,83% |
50 S | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 52,05 | 319 | 3. Offene Wertung (2011 und älter) | +4,92% | |
100 S | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 02:05,19 | 273 | 21. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 57,59 (248) +16,09% | +8,34% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 31,53 | 536 | 1. Offene Wertung (2011 und älter) | −0,98% | |
100 F | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:03,03 | 513 | 39. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 30,14 (430) +7,57% | +3,87% |
50 S | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 30,85 | 484 | 17. Offene Wertung (2011 und älter) | +6,31% | |
100 R | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:08,24 | 556 | 23. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 33,15 (461) +4,11% | +3,32% |
100 S | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:13,99 | 384 | 13. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 33,45 (380) +15,27% | +17,82% |
200 F | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 02:23,01 | 467 | 24. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 30,97 (396) +10,53% 100: 01:07,35 (421) +10,99% | +8,19% |