Startseite


6. Mehrkampfwettkampf des BSV Medizin Marzahn 1990 e.V. (DSV)

Datum:05.04.2025 - 06.04.2025
Ort:Berlin Marzahn
Veranstalter:BSV Medizin Marzahn 1990 e.V.
Ausrichter:BSV Medizin Marzahn 1990 e.V.
Teilnehmer:
amtlich:Nein
National Series:Nein
Bahnlänge:50m
Bahnen:
Zeitnahme:Automatik
Schwimmbad:
Bad:
Adresse:
Meldeschluss: 
Link Meldetool:
Ausschreibung:
Wettkampfdefinitionsdatei:
Protokoll:
LEN2:
DSV:
IPC:
weitere Dateien:
Bemerkungen:

Vereine

weiblich:

StreckeRundeNameJahrgangZeitPunktePlatzierung+/-
100 R    Entscheidung   Lehr, Letizia-Lee200501:30,40386   5. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +10,87%     
100 F    Entscheidung   Lehr, Letizia-Lee200501:14,50458   2. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +12,13%     
200 L    Entscheidung   Nakoinz, Virginia200603:23,56363   4. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +3,42%     
100 F    Entscheidung   Nakoinz, Virginia200601:17,27412   5. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +2,09%     
200 L    Entscheidung   Schubert, Emma200704:52,73276   6. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   −0,73%     
100 B    Entscheidung   Schubert, Emma200702:08,89405   3. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   −0,29%     
200 L    Entscheidung   Teschauer, Tabea200603:41,14346   5. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   −0,18%     
100 B    Entscheidung   Teschauer, Tabea200601:48,84556   2. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +0,78%     

männlich:

StreckeRundeNameJahrgangZeitPunktePlatzierung+/-
100 F    Entscheidung   Herrmann, Anton200501:12,34339   3. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +1,59%     
200 L    Entscheidung   Herrmann, Anton200503:28,63210   4. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +6,50%     
200 L    Entscheidung   Hoffmann, Willy200902:57,23413   10. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   +2,34%     
100 R    Entscheidung   Hoffmann, Willy200901:21,13398   5. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   −2,51%     
200 L    Entscheidung   Jäger, Julien200903:00,65323   11. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   +6,68%     
100 R    Entscheidung   Jäger, Julien200901:16,73391   3. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   +6,81%     
200 L    Entscheidung   Parahin, Anton2005NT0           
100 R    Entscheidung   Parahin, Anton2005NT0           
200 L    Entscheidung   Reiter, Florian200802:33,78524   2. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   +3,28%     
100 B    Entscheidung   Reiter, Florian200801:13,03608   1. Jg. 2008/2009 (2008 - 2009)   +2,80%     
100 B    Entscheidung   Schroeter, Yannick200301:23,87442   4. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +1,00%     
200 L    Entscheidung   Schroeter, Yannick200302:47,18424   2. Jg. 2007 und älter (1900 - 2007)   +1,47%