weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 14,49 | 526 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 19,21 | 412 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 18,54 | 399 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 18,07 | 479 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 25,47 | 426 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 24,71 | 376 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Nakoinz, Virginia | 2006 | 33,89 | 468 | 1. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +0,15% |
50 B | Entscheidung | Nakoinz, Virginia | 2006 | 47,27 | 316 | 3. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +2,36% |
50 R | Entscheidung | Nakoinz, Virginia | 2006 | 39,21 | 526 | 1. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −0,18% |
50 F | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | 44,19 | 377 | 2. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +0,75% |
50 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | 55,44 | 449 | 1. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +3,66% |
50 R | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | 51,75 | 435 | 2. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −0,41% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | 14,54 | 446 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | −3,44% |
25 B | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | 22,35 | 339 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | −2,15% |
25 R | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | 18,67 | 332 | 1. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | +5,60% |
50 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 28,15 | 517 | 2. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −5,22% |
50 B | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 40,52 | 331 | 5. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −5,23% |
50 R | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 32,47 | 491 | 1. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −12,13% |
25 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 13,93 | 389 | 2. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 18,82 | 301 | 3. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 17,50 | 286 | 3. WK III (Jg. 2007 u.j.) (2007 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 28,26 | 496 | 3. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −0,25% |
50 B | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 36,71 | 478 | 2. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −5,48% |
50 R | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 35,72 | 381 | 4. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +0,48% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Dilling, Jason Jäger, Julien Nakoinz, Virginia Kast, Charlotte | 2007 2009 2006 2008 | 59,63 | 448 | 1. Offene Wertung |