weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 01:06,37 | 57 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
25 R | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 29,11 | 91 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
50 B | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 01:28,53 | 45 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
25 B | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 36,63 | 58 | 2. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
50 R | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 01:10,36 | 71 | 3. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
25 F | Entscheidung | Boycheva, Severina | 2009 | 29,90 | 57 | 4. Jugend B (2008 - 2009) | BZ |
50 F | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 01:02,64 | 68 | 7. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
25 R | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 30,38 | 80 | 2. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
50 B | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 01:05,09 | 115 | 6. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 28,47 | 125 | 2. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
50 R | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 01:14,45 | 60 | 5. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kotjarowa, Anastasia | 2005 | 28,07 | 68 | 4. Junior:innen (2004 - 2005) | BZ |
50 F | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 53,08 | 111 | 5. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
25 R | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 27,57 | 107 | 2. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
50 B | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 54,99 | 190 | 5. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
25 B | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 24,52 | 196 | 3. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
50 R | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 01:09,84 | 72 | 5. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
25 F | Entscheidung | Timmler, Leonie | 2006 | 24,05 | 109 | 4. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 01:05,32 | 41 | 8. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
25 R | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 28,81 | 64 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 B | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 01:08,36 | 69 | 7. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 30,45 | 71 | 3. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 R | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 01:15,63 | 38 | 9. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kohn, Nick | 2012 | 30,48 | 37 | 4. Jugend D (2012 - 2013) | BZ |
50 F | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | 43,86 | 136 | 4. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
25 R | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | 26,70 | 80 | 2. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
50 B | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | 45,64 | 231 | 3. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
25 B | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | 19,88 | 255 | 1. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
50 R | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | DQ | 0 | ||
25 F | Entscheidung | Röll, Leon | 2007 | 19,73 | 136 | 2. Jugend A (2006 - 2007) | BZ |
50 F | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | 44,89 | 90 | 6. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
25 R | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | DQ | 0 | ||
50 B | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | 01:04,83 | 57 | 8. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
25 B | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | DQ | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | 01:00,53 | 49 | 10. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |
25 F | Entscheidung | Stadler, Niclas | 2010 | 20,38 | 88 | 3. Jugend C (2010 - 2011) | BZ |