weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:13,23 | 723 | 1. Jahrgang 2009 (2009) 2. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 25: 15,71 (627) +4,04% 50: 34,98 (623) +5,81% | +1,40% |
200 L | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 02:35,01 | 579 | 1. Jahrgang 2009 (2009) 3. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 25: 14,50 (469) BZ 50: 32,35 (463) BZ | BZ |
200 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 02:39,03 | 696 | 1. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 25: 16,44 (547) +8,87% 50: 36,70 (540) +11,01% 100: 01:18,42 (588) +8,58% | −2,33% |
100 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:01,87 | 628 | 2. Jahrgang 2009 (2009) 7. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 25: 13,92 (478) BZ 50: 29,81 (535) +5,15% | BZ |
50 F | Vorlauf | Wendler, Sophie | 2009 | 28,53 | 610 | 2. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 25: 13,96 (474) BZ | +0,63% |
100 R | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:16,75 | 444 | 3. Jahrgang 2009 (2009) 16. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 25: 17,68 (344) BZ 50: 37,09 (408) BZ | BZ |
50 B | Finale | Wendler, Sophie | 2009 | 32,94 | 747 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 15,17 (696) +0,46% | −0,36% |
50 B | Vorlauf | Wendler, Sophie | 2009 | 33,09 | 737 | 1. Jahrgang 2009 (2009) 2. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 15,25 (686) +0,99% | +0,09% |
50 S | Vorlauf | Wendler, Sophie | 2009 | 30,75 | 539 | 2. Jahrgang 2009 (2009) 9. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 14,06 (515) BZ | −0,03% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 26,04 | 673 | 1. Jahrgang 2007 (2007) 1. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 11,82 (655) −27,24% | +1,48% |
50 R | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 27,15 | 702 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 13,11 (568) −2,75% | −1,40% |
50 R | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 27,94 | 644 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 25: 13,40 (532) −0,52% | +1,49% |
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 52,31 | 751 | 2. Jahrgang 2007 (2007) 2. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 25: 11,90 (531) +3,75% 50: 25,33 (605) +6,03% | +0,48% |
50 F | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 24,05 | 707 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 11,67 (563) +1,74% | +0,67% |
50 F | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 24,24 | 690 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 25: 11,71 (557) +2,09% | +1,47% |
200 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:14,68 | 618 | 2. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 25: 14,15 (452) +5,05% 50: 30,84 (479) +12,02% 100: 01:05,27 (532) +8,15% | −0,20% |
100 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:02,36 | 537 | 2. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 25: 12,59 (542) −19,46% 50: 28,85 (495) +12,43% | +0,19% |
50 S | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 26,07 | 671 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) | Ansehen 25: 11,85 (650) −26,92% | +1,60% |
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:56,73 | 718 | 2. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 100: 57,27 (572) +10,01% | +1,41% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
8x 50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 04:38,44 | 552 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 03:43,72 | 562 | 3. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 04:05,20 | 484 | 3. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 50 R | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 04:21,59 | 476 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |