weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 06:26,34 | 310 | 7. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 50: 42,16 (241) +8,41% 100: 01:31,70 (246) +8,03% 200: 03:11,30 (277) +2,91% | −0,15% |
100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:27,10 | 287 | 10. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 42,07 (242) +8,18% | +2,62% |
50 B | Vorlauf | Schöll, Moana | 2011 | 50,79 | 255 | 7. Jahrgang 2011 (2011) | +1,14% | |
200 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:55,78 | 200 | 1. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 52,98 (142) +9,94% 100: 01:56,11 (155) +11,41% | −12,71% |
200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:02,12 | 321 | 4. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 40,99 (262) +5,40% 100: 01:28,65 (272) +4,44% | −2,07% |
100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:48,06 | 281 | 6. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 52,36 (232) +4,26% | +0,58% |
100 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:49,51 | 185 | 2. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 51,00 (159) +5,83% | +5,08% |
50 F | Vorlauf | Schöll, Moana | 2011 | 39,11 | 302 | 7. Jahrgang 2011 (2011) | +0,57% | |
100 R | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:41,33 | 294 | 5. Jahrgang 2011 (2011) | −0,41% | |
50 R | Finale | Schroth, Lavinia | 2009 | 33,29 | 565 | 2. Finale 2010 u.älter (2010 und älter) | −2,25% | |
100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:03,36 | 585 | 1. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 30,93 (478) +5,74% | −0,16% |
200 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:34,65 | 543 | 2. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 37,11 (408) +9,02% 100: 01:16,74 (444) +4,49% | −3,34% |
50 R | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 33,16 | 572 | 1. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | −2,65% | |
200 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:20,61 | 547 | 2. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 32,78 (402) +12,07% 100: 01:08,99 (453) +8,71% | −0,45% |
50 F | Finale | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,23 | 567 | 4. Finale 2010 u.älter (2010 und älter) | −0,07% | |
50 F | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,10 | 575 | 3. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | −0,52% | |
100 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:11,45 | 550 | 1. Jahrgang 2009-2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 34,79 (495) +2,20% | −2,79% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 26,35 | 650 | 1. Finale 2010 u.älter (2010 und älter) | +2,69% | |
100 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:02,94 | 522 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | Ansehen 50: 29,11 (482) +13,45% | +1,12% |
50 F | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 24,50 | 669 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | +2,55% | |
100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:02,32 | 611 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | Ansehen 50: 30,06 (517) +9,19% | +3,26% |
50 S | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 26,18 | 663 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | +2,03% | |
50 R | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 28,20 | 627 | 1. Finale 2010 u.älter (2010 und älter) | +2,43% | |
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 53,78 | 691 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | +3,30% | |
200 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:17,18 | 584 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | Ansehen 50: 30,69 (486) +11,48% 100: 01:06,07 (512) +9,48% | +1,65% |
50 R | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 28,50 | 607 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | +3,52% | |
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:56,27 | 727 | 1. Jahrgang 2006-2008 (2006 - 2008) | Ansehen 50: 26,68 (518) +11,68% 100: 56,79 (587) +9,09% | +1,01% |
50 F | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 24,46 | 672 | 1. Finale 2010 u.älter (2010 und älter) | +2,39% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 04:15,38 | 507 | 1. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 05:36,19 | 237 | 9. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 03:50,29 | 638 | 1. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 04:43,02 | 503 | 1. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 06:25,95 | 209 | 10. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 04:18,60 | 611 | 1. Offene Wertung (2017 und älter) |
4x200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 09:11,29 | 492 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x200 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 09:20,19 | 504 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 12:23,61 | 230 | 5. Offene Wertung (2016 und älter) |