männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 32,46 | 239 | 2. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
100 S | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 01:18,51 | 225 | 1. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
200 L | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 02:55,47 | 238 | 2. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
100 B | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 01:28,06 | 247 | 1. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
50 B | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 39,74 | 247 | 2. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
50 R | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 39,32 | 177 | 3. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
100 F | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 01:11,17 | 250 | 4. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
50 S | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 34,01 | 246 | 3. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
100 L | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 01:18,89 | 243 | 3. Altersklasse 40 (1985 und jünger) | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 L | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 02:13,45 | 394 | 3. AK120+ (1905 und jünger) |
4x 50 F | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 01:59,60 | 411 | 1. AK120+ (1905 und jünger) |
4x 50 B | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 02:55,72 | 245 | 2. AK160+ (1865 und jünger) |
4x 50 B | Entscheidung | Koczy, Sebastian | 1983 | 02:50,98 | 266 | 3. AK160+ (1865 und jünger) |