weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 58,63 | 115 | 7. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | BZ |
50 R | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 01:01,91 | 68 | 10. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | BZ |
50 F | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 55,72 | 69 | 8. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 42,04 | 333 | 4. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −0,78% |
50 R | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 43,64 | 218 | 6. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | −6,19% |
50 F | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 33,50 | 306 | 6. WK II (Jg. 2006-2008) (2006 - 2008) | +1,95% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 01:13,66 | 72 | 3. Offene Wertung |