Startseite


Name:Maximilian Ott
DBS-ID:101957
DSV-ID:435144
IPC-ID:
Geschlecht:männlich
Jahrgang:2012
Aktueller Verein:Es wird lediglich der Verein angezeigt,
bei dem derzeit das Startrecht besteht.
WSV Delphin 78 Großauheim e.V.
Staatsangehörigkeit:Deutschland (GER)Deutschland (GER)
Startrecht seit:
Startklasse (S/SB/SM):C  AB   /   C  AB   /   C  AB
Exceptions: 0keine
Klassifizierung:national
gültig bis:
Bemerkungen:

      

Ergebnisse

Jahr:

25m Bahn:

StreckeRundeZeitPunktePlatzierungZwischenzeitenOrtMonat
 100 BEntscheidung  01:38,17209    1. Jahrgang 2012 (2012)   HanauMär
 100 SEntscheidung  01:37,43140    1. Jahrgang 2012 (2012)   HanauMär
  50 FEntscheidung  33,27267    1. Jahrgang 2012 (2012)   HanauMär
  50 SEntscheidung  43,52144    1. Jahrgang 2012 (2012)   HanauMär
 100 FEntscheidung  01:15,97245    1. Jahrgang 2012 (2012)   HanauMär

50m Bahn:

StreckeRundeZeitPunktePlatzierungZwischenzeitenOrtMonat
  50 SEntscheidung  43,67142    6. Jahrgang 2012 (2012)   Bad NauheimMai
 100 REntscheidung  01:34,96172    3. Jahrgang 2012 (2012)   Bad NauheimMai
 200 LEntscheidung  03:15,52213    2. Jahrgang 2012 (2012)   Bad NauheimMai
 100 F Zw.Entscheidung  01:21,84196    5. Jahrgang 2012 (2012)   Bad NauheimMai
 200 FEntscheidung  02:48,57238    5. Jahrgang 2012 (2012)   Ansehen
100:
01:21,84
Bad NauheimMai

Staffelstarts (nur Startschwimmer gültig für Bestenliste; Mixed-Staffeln nicht gültig für Bestenliste):

Keine Ergebnisse vorhanden!